- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $202.201 | $202.20 |
| 200+ | $78.249 | $15,649.80 |
| 500+ | $75.50 | $37,750.00 |
| 1000+ | $74.141 | $74,141.00 |
1SP0335V2M1C-MBN750H65E2の技術仕様
Power Integrations - 1SP0335V2M1C-MBN750H65E2技術仕様、属性、パラメーター、およびPower Integrations - 1SP0335V2M1C-MBN750H65E2仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Power Integrations | |
| 電源電圧 - | 23.5V ~ 26.5V | |
| サプライヤデバイスパッケージ | Module | |
| シリーズ | SCALE™-2 | |
| 立上り/立下り時間(Typ) | 9ns, 30ns | |
| パッケージ/ケース | Module | |
| パッケージ | Tray | |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C | |
| 入力周波数 | 1 |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 装着タイプ | Chassis Mount | |
| ロジック電圧 - VIL、VIH | - | |
| 入力タイプ | - | |
| ハイサイド電圧 - 最大(ブートストラップ) | 6500 V | |
| ゲートタイプ | IGBT | |
| 駆動構成 | High-Side or Low-Side | |
| 電流 - ピーク出力(ソース、シンク) | 35A, 35A | |
| ベース・エミッタ間飽和電圧(最大) | Single | |
| 基本製品番号 | 1SP0335 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
右側の三つのパーツはPower Integrations 1SP0335V2M1C-MBN750H65E2と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 部品型番 | 1SP0335V2M1C-MBN750H65E2 | 30SOC-SC-539 | 30SQ045 |
| メーカー | Power Integrations | GHI Electronics, LLC | ANBON SEMICONDUCTOR (INT'L) LIMITED |
| ロジック電圧 - VIL、VIH | - | - | - |
| 電源電圧 - | 23.5V ~ 26.5V | - | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | Module | 64-LQFP (10x10) | Axial |
| パッケージ/ケース | Module | 64-LQFP | Axial |
| ゲートタイプ | IGBT | - | - |
| 駆動構成 | High-Side or Low-Side | - | - |
| 基本製品番号 | 1SP0335 | - | - |
| パッケージ | Tray | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| シリーズ | SCALE™-2 | G30 .NET | - |
| ハイサイド電圧 - 最大(ブートストラップ) | 6500 V | - | - |
| 立上り/立下り時間(Typ) | 9ns, 30ns | - | - |
| 入力周波数 | 1 | - | - |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | - |
| 入力タイプ | - | - | - |
| 装着タイプ | Chassis Mount | - | Through Hole |
| 電流 - ピーク出力(ソース、シンク) | 35A, 35A | - | - |
| ベース・エミッタ間飽和電圧(最大) | Single | - | - |
あなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。