- Jess***Jones
- 04/17/2026
M39029/32-248の技術仕様
Preci-Dip - M39029/32-248技術仕様、属性、パラメーター、およびPreci-Dip - M39029/32-248仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Preci-Dip | |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | |
| ワイヤゲージまたはレンジ - 同軸 | - | |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | 16 AWG | |
| タイプ | Power, Machined | |
| 終了仕上げ | - | |
| シリーズ | Military, MIL-C-39029 | |
| パッケージ | Bulk |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 特徴 | - | |
| 連絡先タイプ | Socket | |
| コンタクト終端 | Crimp | |
| コンタクトサイズ | 16 | |
| コンタクト材質 | Copper Alloy | |
| コンタクト仕上げ厚 | 50.0µin (1.27µm) | |
| コンタクト仕上げ | Gold | |
| 基本製品番号 | M39029/32 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
右側の三つのパーツはPreci-Dip M39029/32-248と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | M39029/32-248 | M39029/32-248 | M39029/32-242 | M39029/32-247 |
| メーカー | TE Connectivity Deutsch Connectors | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Industrial Operations | TE Connectivity Deutsch Connectors |
| コンタクト終端 | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| コンタクト材質 | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ厚 | - | - | - | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | - | - | - |
| 終了仕上げ | - | - | - | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | - | - | - | - |
| コンタクトサイズ | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 連絡先タイプ | - | - | - | - |
| ワイヤゲージまたはレンジ - 同軸 | - | - | - | - |
M39029/32-244CorsairM39029/32-244
M39029/32-247Tri-Star ElectronicsM39029/32-247
M39029/32-242Tri-Star ElectronicsM39029/32-242
M39029/32-242Amphenol Industrial OperationsCONTACT SOCKET 20-24AWG CRIMP
M39029/32-250Tri-Star ElectronicsM39029/32-250
M39029/32-253Tri-Star ElectronicsM39029/32-253
M39029/32-256Tri-Star ElectronicsM39029/32-256
M39029/32-246Tri-Star ElectronicsM39029/32-246
M39029/32-257Tri-Star ElectronicsM39029/32-257
M39029/32-245Tri-Star ElectronicsM39029/32-245
M39029/32-247ITT Cannon, LLCCONTACT SOCKET 16AWG CRIMP GOLD
M39029/32-251Tri-Star ElectronicsM39029/32-251
M39029/32-254Tri-Star ElectronicsM39029/32-254あなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。