- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $16.158 | $16.16 |
| 200+ | $6.448 | $1,289.60 |
| 500+ | $6.232 | $3,116.00 |
| 1000+ | $6.126 | $6,126.00 |
KD22VHF1の技術仕様
Pulse Electronics - KD22VHF1技術仕様、属性、パラメーター、およびPulse Electronics - KD22VHF1仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Pulse Electronics | |
| VSWR | 2 | |
| 終了 | 5/16-24 THDS Female | |
| シリーズ | - | |
| リターンロス | -10dB | |
| RFファミリ/標準 | Cellular | |
| パッケージ | Bag | |
| バンドの数 | 1 | |
| 装着タイプ | Connector Mount |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 保護等級 | - | |
| 高さ(最大) | 8.000" (203.20mm) | |
| 利得 | - | |
| 周波数範囲 | 136MHz ~ 141MHz | |
| 周波数グループ | VHF (f < 300MHz) | |
| 周波数(中心/帯域) | 138.5MHz | |
| 特徴 | - | |
| アプリケーション | DCS, ISM, GSM, PCS | |
| アンテナの種類 | Helical |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
右側の三つのパーツはPulse Electronics KD22VHF1と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | KD22VHF1 | KD22FREQHQ1 | KD22FREQHQ3 | KD22VHF3 |
| メーカー | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics |
| 周波数範囲 | 136MHz ~ 141MHz | 136MHz ~ 140MHz | 150MHz ~ 161MHz | 150MHz ~ 161MHz |
| RFファミリ/標準 | Cellular | Cellular | Cellular | Cellular |
| リターンロス | -10dB | -10dB | -10dB | -10dB |
| 終了 | 5/16-24 THDS Female | 5/16-24 THDS Female | 5/16-24 THDS Female | 5/16-24 THDS Female |
| アプリケーション | DCS, ISM, GSM, PCS | DCS, ISM, GSM, PCS | DCS, ISM, GSM, PCS | DCS, ISM, GSM, PCS |
| 高さ(最大) | 8.000" (203.20mm) | 9.500" (241.30mm) | 9.500" (241.30mm) | 8.000" (203.20mm) |
| 利得 | - | - | - | - |
| パッケージ | Bag | Bag | Bag | Bag |
| 周波数グループ | VHF (f < 300MHz) | VHF (f < 300MHz) | VHF (f < 300MHz) | VHF (f < 300MHz) |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 周波数(中心/帯域) | 138.5MHz | 138MHz | 155.5MHz | 155.5MHz |
| 保護等級 | - | - | - | - |
| 装着タイプ | Connector Mount | Connector Mount | Connector Mount | Connector Mount |
| バンドの数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 特徴 | - | - | - | - |
| アンテナの種類 | Helical | Helical | Helical | Helical |
| VSWR | 2 | 2 | 2 | 2 |
KD22VHF1 - Pulse ElectronicsのKD22VHF1 PDFデータテーブルとPulse Electronicsドキュメントをダウンロード
KD2306AKWAIDA
KD23020NOIGBT Module
KD2300KWAIDA
KD2270510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 22POS STR 5MM
KD22FREQHQ1Pulse ElectronicsANT 1-4 HELIC SPEC FREQ 136-14
KD2302KWAIDA
KD2310500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 23POS STR 3.5MM
KD22FREQHQ3Pulse ElectronicsANT 1-4 HELIC SPEC FREQ 150-16
KD22VHF3Pulse ElectronicsANT HELICAL SPEC FREQ 150-161M
KD2250520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 22POS STR 5.08MM
KD2250500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 22POS STR 5.08MM
KD224575HB QM75DY-HBMITSUBISHIIGBT Module
KD2270520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 22POS STR 5MM
KD2305KWAIDA
KD2250510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 22POS STR 5.08MM
KD2270500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 22POS STR 5MM
KD2301KWAIDA
KD2305AKWAIDAあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。