- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 5+ | $0.012 | $0.06 |
| 50+ | $0.01 | $0.50 |
| 150+ | $0.009 | $1.35 |
| 500+ | $0.007 | $3.50 |
| 2500+ | $0.007 | $17.50 |
| 5000+ | $0.006 | $30.00 |
HZ30-2の技術仕様
Renesas Electronics Corporation - HZ30-2技術仕様、属性、パラメーター、およびRenesas Electronics Corporation - HZ30-2仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 部品型番 | HZ30-2 | |
| パッケージ | DAC91001 | |
| 説明 | DAC91001 | |
| 在庫状況 | Allelco利用可能な在庫で在庫を取得します | |
| 支払い方法 | PayPal / TT / Credit Card / Western Union | |
| Allelco認定 | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Renesas Electronics Corporation | |
| RoHS ステータス | - | |
| 品質保証 | 100%完璧な機能 | |
| 輸送ポート | 香港 | |
| 輸送方法 | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express | |
| お問い合わせメールボックス | info@allelco.com |
HZ30-3L-ERenesas Electronics America IncDIODE ZENER 0.4W
HZ30-2-ERenesas Electronics America IncDIODE ZENER 0.5W
HZ30-1TA-P-ERenesas Electronics America IncDIODE ZENER 0.5W
HZ30-1LTA-ERenesas Electronics America IncDIODE ZENER 0.4W
HZ30-2LTA-ERenesas Electronics America IncDIODE ZENER 0.4W
HZ30-2TA-EQRenesas Electronics Corporation
HZ3.9BP-JTK-ERenesas Electronics America IncDIODE ZENER
HZ30-1-ERenesas Electronics America IncDIODE ZENER 0.5W
HZ30-3LTD-ERenesas Electronics America IncDIODE ZENER 0.4W
HZ30-1RE-ERenesas Electronics America IncDIODE ZENER 0.5W
HZ30-1L-ERenesas Electronics America IncDIODE ZENER 30V 400MW DO35
HZ30-2LTD-ERenesas Electronics America IncDIODE ZENER 0.4W
HZ30-1LTD-ERenesas Electronics America IncDIODE ZENER 0.4W
HZ30-2L-ERenesas Electronics America IncDIODE ZENER 30V 400MW DO35
HZ30-1TD-P-ERenesas Electronics America IncDIODE ZENER 0.5W
HZ30-3-ERenesas Electronics America IncDIODE ZENER 30V 500MW DO35
HZ30-1TD-ERenesas Electronics America IncDIODE1
HZ30-2J-ERenesas Electronics America IncDIODE ZENERあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。