- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.801 | $1.80 |
35PHV270M10X10.5の技術仕様
Rubycon - 35PHV270M10X10.5技術仕様、属性、パラメーター、およびRubycon - 35PHV270M10X10.5仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Rubycon | |
| 電圧 - 定格 | 35 V | |
| タイプ | Hybrid | |
| 公差 | ±20% | |
| 面実装ランドサイズ | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |
| サイズ/寸法 | 0.394" Dia (10.00mm) | |
| シリーズ | PHV | |
| 低周波リップル電流 | 180 mA @ 120 Hz | |
| 高周波におけるリップル電流 | 3.6 A @ 100 kHz | |
| 評価 | AEC-Q200 |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ/ケース | Radial, Can - SMD | |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) | |
| 運転温度 | -55°C ~ 135°C | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| 温度@生涯。 | 4000 Hrs @ 135°C | |
| リード間隔 | - | |
| 高さ - 着席(最大) | 0.413" (10.50mm) | |
| ESR(等価直列抵抗) | 20mOhm | |
| キャパシタンス | 270 µF | |
| アプリケーション | Automotive |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0020 |
右側の三つのパーツはRubycon 35PHV270M10X10.5と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | 35PEV270M10X10.5 | 35PFV270M10X10.5 | 35PHV470M10X16.5 | 35PHV330M10X12.5 |
| メーカー | Rubycon | Rubycon | Rubycon | Rubycon |
| タイプ | - | - | - | - |
| リード間隔 | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| アプリケーション | - | - | - | - |
| 電圧 - 定格 | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 高周波におけるリップル電流 | - | - | - | - |
| 高さ - 着席(最大) | - | - | - | - |
| ESR(等価直列抵抗) | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 低周波リップル電流 | - | - | - | - |
| 公差 | - | - | - | - |
| キャパシタンス | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 面実装ランドサイズ | - | - | - | - |
| 評価 | - | - | - | - |
| 温度@生涯。 | - | - | - | - |
| サイズ/寸法 | - | - | - | - |
35PHV47M6.3X6.1RubyconCAP ALUM POLY HYB 47UF 35V SMD
35PJV390M10X12.5RubyconCAP ALUM POLY HYB 390UF 35V SMD
35PJV100M6.3X8RubyconCAP ALUM POLY HYB 100UF 35V SMD
35PHV330M10X12.5RubyconCAP ALUM POLY HYB 330UF 35V SMD
35PHV470M10X16.5RubyconCAP ALUM POLY HYB 470UF 35V SMDあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。