- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.231 | $0.23 |
| 10+ | $0.183 | $1.83 |
| 50+ | $0.164 | $8.20 |
| 100+ | $0.138 | $13.80 |
| 500+ | $0.127 | $63.50 |
| 1000+ | $0.12 | $120.00 |
SC92F7351M16Uの技術仕様
SOC Technologies (System-On-Chip Technologies) - SC92F7351M16U技術仕様、属性、パラメーター、およびSOC Technologies (System-On-Chip Technologies) - SC92F7351M16U仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 部品型番 | SC92F7351M16U | |
| パッケージ | DAC91001 | |
| 説明 | DAC91001 | |
| 在庫状況 | Allelco利用可能な在庫で在庫を取得します | |
| 支払い方法 | PayPal / TT / Credit Card / Western Union | |
| Allelco認定 | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | SOC Technologies (System-On-Chip Technologies) | |
| RoHS ステータス | - | |
| 品質保証 | 100%完璧な機能 | |
| 輸送ポート | 香港 | |
| 輸送方法 | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express | |
| お問い合わせメールボックス | info@allelco.com |
SC92F7322M20USOC Technologies (System-On-Chip Technologies)
SC92F73A2M20U
SC92F7252X20USOC Technologies (System-On-Chip Technologies)
SC92F7320M08USOC Technologies (System-On-Chip Technologies)
SC92F7547P48R
SC92F7352X20USC
SC92F7308S10USOC Technologies (System-On-Chip Technologies)
SC92F7446BP44RSOC Technologies (System-On-Chip Technologies)
SC92F7420M08USOC Technologies (System-On-Chip Technologies)
SC92F7323X28USOC Technologies (System-On-Chip Technologies)
SC92F7423X28USOC Technologies (System-On-Chip Technologies)
SC92F8003X20U
SC92F8003X20SOC Technologies (System-On-Chip Technologies)
SC92F7322X20USOC Technologies (System-On-Chip Technologies)
SC92F7309X14USOC Technologies (System-On-Chip Technologies)
SC92F7350M08U
SC92F7321M16USOC Technologies (System-On-Chip Technologies)
SC92F7421MTexas Instrumentsあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。