- Jess***Jones
- 04/17/2026
データシート
SMA6FxxA.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.066 | $0.07 |
| 200+ | $0.026 | $5.20 |
| 500+ | $0.025 | $12.50 |
| 1000+ | $0.024 | $24.00 |
SMA6F23Aの技術仕様
STMicroelectronics - SMA6F23A技術仕様、属性、パラメーター、およびSTMicroelectronics - SMA6F23A仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | STMicroelectronics | |
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 23V | |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | 37.8V | |
| 電圧 - ブレークダウン(最小) | 25.7V | |
| 単方向チャネル | 1 | |
| タイプ | Zener | |
| サプライヤデバイスパッケージ | SMAflat | |
| シリーズ | SMA6F | |
| 電力線保護 | No |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パワー - ピークパルス | 600W | |
| パッケージ/ケース | DO-221AC, SMA Flat Leads | |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) | |
| 運転温度 | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | 16.4A | |
| 静電容量@周波数 | - | |
| 基本製品番号 | SMA6F23 | |
| アプリケーション | General Purpose |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
右側の三つのパーツはSTMicroelectronics SMA6F23Aと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | SMA6F23AY | SMA6F22A | SMA6F20CA | SMA6F22AY |
| メーカー | STMicroelectronics | STMicroelectronics | Rectron USA | STMicroelectronics |
| 電圧 - ブレークダウン(最小) | - | - | - | - |
| 単方向チャネル | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| パワー - ピークパルス | - | - | - | - |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 静電容量@周波数 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 電力線保護 | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | - | - | - | - |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | - | - | - | - |
| アプリケーション | - | - | - | - |
SMA6F23A - STMicroelectronicsのSMA6F23A PDFデータテーブルとSTMicroelectronicsドキュメントをダウンロード
SMA6F22ARectron USATVS DIODE 24.4VWM 35.5VC SMAF
SMA6F24CARectron USATVS DIODE 26.7VWM 38.9VC SMAF
SMA6F22CARectron USATVS DIODE 24.4VWM 35.5VC SMAF
SMA6F20CARectron USATVS DIODE 22.2VWM 32.4VC SMAF
SMA6F22ASTMicroelectronicsTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMAFLATあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。