- Jess***Jones
- 04/17/2026
PCNパッケージ
Material Barrier Bag 17/Dec/2020.pdfデータシート
STDRIVE101.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.567 | $1.57 |
| 10+ | $1.36 | $13.60 |
| 30+ | $1.23 | $36.90 |
| 100+ | $1.098 | $109.80 |
| 490+ | $1.038 | $508.62 |
| 980+ | $1.011 | $990.78 |
STDRIVE101の技術仕様
STMicroelectronics - STDRIVE101技術仕様、属性、パラメーター、およびSTMicroelectronics - STDRIVE101仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | STMicroelectronics | |
| 電源電圧 - | 9V ~ 20V | |
| 電圧 - 負荷 | 580V | |
| 技術 | Power MOSFET, IGBT | |
| サプライヤデバイスパッケージ | 24-VFQFPN (4x4) | |
| シリーズ | - | |
| RDSオン(標準) | 35Ohm | |
| パッケージ/ケース | 24-VFQFN Exposed Pad | |
| パッケージ | Tray | |
| 出力構成 | Half Bridge (3) |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 運転温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| 負荷タイプ | Capacitive and Resistive | |
| インタフェース | Analog, Logic | |
| 特徴 | Bootstrap Circuit | |
| フォールトプロテクション | Over Current, Over Temperature, UVLO | |
| 電流 - ピーク出力 | 430mA | |
| 電流 - 出力/チャンネル | - | |
| 基本製品番号 | STDRIVE101 | |
| アプリケーション | DC Motors, General Purpose |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
右側の三つのパーツはSTMicroelectronics STDRIVE101と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | STDRIVE101 | 2007211-2 | 2007209-1 | 2007200000 |
| メーカー | STMicroelectronics | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | Weidmüller |
| 特徴 | Bootstrap Circuit | Board Guide, Ground Bus (Plane) | - | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | 24-VFQFPN (4x4) | - | - | - |
| 出力構成 | Half Bridge (3) | - | - | - |
| アプリケーション | DC Motors, General Purpose | - | - | - |
| 負荷タイプ | Capacitive and Resistive | - | - | - |
| 運転温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | -55°C ~ 85°C | - |
| フォールトプロテクション | Over Current, Over Temperature, UVLO | - | - | - |
| パッケージ | Tray | Tube | Bulk | Box |
| 基本製品番号 | STDRIVE101 | 2007211 | 2007209 | - |
| シリーズ | - | MICTOR | Standard Edge II | WS |
| パッケージ/ケース | 24-VFQFN Exposed Pad | - | - | - |
| 電流 - 出力/チャンネル | - | - | - | - |
| 電流 - ピーク出力 | 430mA | - | - | - |
| RDSオン(標準) | 35Ohm | - | - | - |
| 技術 | Power MOSFET, IGBT | - | - | - |
| インタフェース | Analog, Logic | - | - | - |
| 電圧 - 負荷 | 580V | - | - | - |
| 装着タイプ | Surface Mount | Surface Mount | Through Hole, Right Angle | - |
| 電源電圧 - | 9V ~ 20V | - | - | - |
STDRIVE101 - STMicroelectronicsのSTDRIVE101 PDFデータテーブルとSTMicroelectronicsドキュメントをダウンロード
あなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。