- Jess***Jones
- 04/17/2026
PCN設計/仕様
SIC 1200V 06-Apr-2022.pdfPCNアセンブリ/オリジン
STPSCxxH12xx 21/Apr/2023.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $23.438 | $23.44 |
| 200+ | $9.071 | $1,814.20 |
| 500+ | $8.752 | $4,376.00 |
| 1000+ | $8.594 | $8,594.00 |
STPSC40H12CWLの技術仕様
STMicroelectronics - STPSC40H12CWL技術仕様、属性、パラメーター、およびSTMicroelectronics - STPSC40H12CWL仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | STMicroelectronics | |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 1.5 V @ 20 A | |
| 電圧 - 逆(VR)(最大) | 1200 V | |
| 技術 | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| サプライヤデバイスパッケージ | TO-247-3 | |
| 速度 | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| シリーズ | ECOPACK® | |
| 逆回復時間(trrの) | 0 ns |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ/ケース | TO-247-3 | |
| パッケージ | Tube | |
| 動作温度 - ジャンクション | -40°C ~ 175°C | |
| 装着タイプ | Through Hole | |
| ダイオード構成 | 1 Pair Common Cathode | |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 120 µA @ 1200 V | |
| 電流 - 平均整流(イオ)(ダイオード当たり) | 38A | |
| 基本製品番号 | STPSC40 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
右側の三つのパーツはSTMicroelectronics STPSC40H12CWLと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | STPSC40H12CWY | STPSC30G12WLY | STPSC31H12CWY | STPSC40065CW |
| メーカー | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| ダイオード構成 | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 技術 | - | - | - | - |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | - | - | - | - |
| 逆回復時間(trrの) | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 電流 - 平均整流(イオ)(ダイオード当たり) | - | - | - | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 動作温度 - ジャンクション | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 電圧 - 逆(VR)(最大) | - | - | - | - |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | - | - | - | - |
| 速度 | - | - | - | - |
STPSC40H12CWL - STMicroelectronicsのSTPSC40H12CWL PDFデータテーブルとSTMicroelectronicsドキュメントをダウンロード
STPSC30G12WLYSTMicroelectronicsAUTOMOTIVE 1200 V, 30 A SILICON
STPSC40G12WLYSTMicroelectronicsAUTOMOTIVE 1200 V, 40A POWER SCH
STPSC4H065DLFSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 4A POWERFLAT
STPSC4H065DSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 4A TO220AC
STPSC40G12WLSTMicroelectronics1200 V, 20 A HIGH SURGE SILICON
STPSC30H12CWLSTMicroelectronicsあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。