- Jess***Jones
- 04/17/2026
ZMM22 22Vの技術仕様
STMicroelectronics - ZMM22 22V技術仕様、属性、パラメーター、およびSTMicroelectronics - ZMM22 22V仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 部品型番 | ZMM22 22V | |
| パッケージ | DAC91001 | |
| 説明 | DAC91001 | |
| 在庫状況 | Allelco利用可能な在庫で在庫を取得します | |
| 支払い方法 | PayPal / TT / Credit Card / Western Union | |
| Allelco認定 | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | STMicroelectronics | |
| RoHS ステータス | - | |
| 品質保証 | 100%完璧な機能 | |
| 輸送ポート | 香港 | |
| 輸送方法 | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express | |
| お問い合わせメールボックス | info@allelco.com |
ZMM22VSTSTMicroelectronics
ZMM2.7Diotec SemiconductorDIODE ZENER 2.7V 500MW SOD80C
ZMM2.4VSTMicroelectronics
ZMM22L2STMicroelectronics
ZMM24R13Diotec SemiconductorDIODE ZENER 24V 500MW SOD80C
ZMM22Diotec SemiconductorZENERDIODE,SOD-80,22V,0.5W,5%
ZMM22BDiotec SemiconductorDIODE ZENER 22V 500MW SOD80C
ZMM2.7R13Diotec SemiconductorDIODE ZENER 2.7V 500MW SOD80C
ZMM20VSTMicroelectronics
ZMM24Diotec SemiconductorDIODE ZENER 24V 500MW SOD80C
ZMM24BDiotec SemiconductorDIODE ZENER 24V 500MW SOD80C
ZMM22VSTMicroelectronics
ZMM20BDiotec SemiconductorDIODE ZENER 20V 500MW SOD80C
ZMM22BR13Diotec SemiconductorDIODE ZENER 22V 500MW SOD80C
ZMM20STSTMicroelectronics
ZMM22R13Diotec SemiconductorDIODE ZENER 22V 500MW SOD80C
ZMM2.4Diotec SemiconductorDIODE ZENER 2.4V 500MW SOD80C
ZMM20Diotec SemiconductorDIODE ZENER 20V 500MW SOD80Cあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。