- Jess***Jones
- 04/17/2026
DW-03-09-T-S-565の技術仕様
Samtec Inc. - DW-03-09-T-S-565技術仕様、属性、パラメーター、およびSamtec Inc. - DW-03-09-T-S-565仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Samtec, Inc. | |
| 終了 | Solder | |
| シリーズ | Flex Stack, DW | |
| 行間隔 | - | |
| ピッチ | 0.100' (2.54mm) | |
| パッケージ | Bulk | |
| 行数 | 1 | |
| ポジション数 | 3 | |
| 装着タイプ | Through Hole |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 長さ - テール | 0.110' (2.794mm) | |
| 長さ - スタック高 | 0.565' (14.351mm) | |
| 長さ - ポスト(嵌合) | 0.055' (1.397mm) | |
| 長さ - 全体的なピン | 0.730' (18.542mm) | |
| コンタクト仕上げ厚 - ポスト(嵌合) | - | |
| コンタクト仕上げ - ポスト(嵌合) | Tin | |
| 色 | Black | |
| 基本製品番号 | DW-03-09 |
右側の三つのパーツはSamtec Inc. DW-03-09-T-S-565と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | DW-03-09-T-S-560 | DW-03-09-T-S-550 | DW-03-09-T-S-551 | DW-03-09-T-S-575 |
| メーカー | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| 長さ - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| ピッチ | - | - | - | - |
| 長さ - 全体的なピン | - | - | - | - |
| 長さ - テール | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 色 | - | - | - | - |
| 長さ - スタック高 | - | - | - | - |
| 行数 | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| 終了 | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ厚 - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 行間隔 | - | - | - | - |
DW-03-09-T-S-565 - Samtec Inc.のDW-03-09-T-S-565 PDFデータテーブルとSamtec Inc.ドキュメントをダウンロード
DW-03-09-T-S-620Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-09-T-S-512Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-09-T-T-350Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-03-09-T-S-530Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-09-TM-D-355Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-09-TM-D-450Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-09-T-S-550Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-09-T-S-520Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-09-T-S-575Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-09-T-T-472-004Samtec Inc.CONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-09-T-T-410Samtec Inc.CONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-09-T-S-510-LL-001Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-09-T-T-472-002Samtec Inc.CONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-09-T-S-600Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-09-T-S-540Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-09-T-S-551Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-09-T-S-523Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-09-T-S-560Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TINあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。