- Jess***Jones
- 04/17/2026
DW-05-09-T-D-250の技術仕様
Samtec Inc. - DW-05-09-T-D-250技術仕様、属性、パラメーター、およびSamtec Inc. - DW-05-09-T-D-250仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Samtec, Inc. | |
| 終了 | Solder | |
| シリーズ | Flex Stack, DW | |
| 行間隔 | 0.100' (2.54mm) | |
| ピッチ | 0.100' (2.54mm) | |
| パッケージ | Bulk | |
| 行数 | 2 | |
| ポジション数 | 10 | |
| 装着タイプ | Through Hole |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 長さ - テール | 0.110' (2.794mm) | |
| 長さ - スタック高 | 0.250' (6.350mm) | |
| 長さ - ポスト(嵌合) | 0.370' (9.400mm) | |
| 長さ - 全体的なピン | 0.730' (18.542mm) | |
| コンタクト仕上げ厚 - ポスト(嵌合) | - | |
| コンタクト仕上げ - ポスト(嵌合) | Tin | |
| 色 | Black | |
| 基本製品番号 | DW-05-09 |
右側の三つのパーツはSamtec Inc. DW-05-09-T-D-250と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | DW-05-09-T-D-280 | DW-05-09-T-D-252 | DW-05-09-T-D-265 | DW-05-09-T-D-290 |
| メーカー | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| 終了 | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ厚 - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| 長さ - テール | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 色 | - | - | - | - |
| ピッチ | - | - | - | - |
| 長さ - 全体的なピン | - | - | - | - |
| 長さ - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| 行数 | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 行間隔 | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 長さ - スタック高 | - | - | - | - |
DW-05-09-T-D-250 - Samtec Inc.のDW-05-09-T-D-250 PDFデータテーブルとSamtec Inc.ドキュメントをダウンロード
DW-05-09-T-D-200Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-05-09-T-D-265Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-05-09-S-T-452Samtec Inc.CONN HDR 15POS 0.1 STACK T/H
DW-05-09-T-D-236Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-05-09-T-D-268-002Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-05-09-T-D-268-004Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-05-09-S-S-430Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-05-09-S-S-400Samtec Inc.CONN HDR 5POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-05-09-S-S-520Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-05-09-T-D-215Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-05-09-T-D-275Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-05-09-T-D-255Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-05-09-T-D-252Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-05-09-S-S-500Samtec Inc.CONN HDR 5POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-05-09-S-S-415Samtec Inc.CONN HDR 5POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-05-09-T-D-290Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-05-09-T-D-280Samtec Inc.CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H TINあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。