- Jess***Jones
- 04/17/2026
DW-07-09-G-D-295の技術仕様
Samtec Inc. - DW-07-09-G-D-295技術仕様、属性、パラメーター、およびSamtec Inc. - DW-07-09-G-D-295仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Samtec, Inc. | |
| 終了 | Solder | |
| シリーズ | Flex Stack, DW | |
| 行間隔 | 0.100' (2.54mm) | |
| ピッチ | 0.100' (2.54mm) | |
| パッケージ | Bulk | |
| 行数 | 2 | |
| ポジション数 | 14 | |
| 装着タイプ | Through Hole |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 長さ - テール | 0.110' (2.794mm) | |
| 長さ - スタック高 | 0.295' (7.493mm) | |
| 長さ - ポスト(嵌合) | 0.325' (8.255mm) | |
| 長さ - 全体的なピン | 0.730' (18.542mm) | |
| コンタクト仕上げ厚 - ポスト(嵌合) | 10.0µin (0.25µm) | |
| コンタクト仕上げ - ポスト(嵌合) | Gold | |
| 色 | Black | |
| 基本製品番号 | DW-07-09 |
右側の三つのパーツはSamtec Inc. DW-07-09-G-D-295と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | DW-07-09-G-D-290 | DW-07-09-G-D-275 | DW-07-09-G-D-325 | DW-07-09-G-D-250 |
| メーカー | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| 長さ - テール | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 長さ - 全体的なピン | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ厚 - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 長さ - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| 行数 | - | - | - | - |
| ピッチ | - | - | - | - |
| 長さ - スタック高 | - | - | - | - |
| 行間隔 | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| コンタクト仕上げ - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| 終了 | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
DW-07-09-G-D-295 - Samtec Inc.のDW-07-09-G-D-295 PDFデータテーブルとSamtec Inc.ドキュメントをダウンロード
DW-07-09-G-D-250Samtec Inc.CONN HDR 14POS 0.1 STACK T/H
DW-07-09-G-D-290Samtec Inc.CONN HDR 14POS 0.1 STACK T/H
DW-07-09-G-D-326Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-07-09-FM-D-370Samtec Inc.CONN HDR 14POS 0.1 STACK T/H
DW-07-09-F-T-400Samtec Inc.CONN HDR 21POS 0.1 STACK T/H
DW-07-09-G-D-200Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-07-09-G-D-275Samtec Inc.CONN HDR 14POS 0.1 STACK T/H
DW-07-09-F-T-450Samtec Inc.CONN HDR 21POS 0.1 STACK T/H
DW-07-09-G-D-320Samtec Inc.CONN HDR 14POS 0.1 STACK T/H
DW-07-09-G-D-315-LLSamtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-07-09-G-D-321Samtec Inc.CONN HDR 14POS 0.1 STACK T/H
DW-07-09-G-D-300Samtec Inc.CONN HDR 14POS 0.1 STACK T/H
DW-07-09-G-D-315-LL-004Samtec Inc.CONN HDR 14POS 0.1 STACK T/H
DW-07-09-G-D-325Samtec Inc.CONN HDR 14POS 0.1 STACK T/H
DW-07-09-F-T-200Samtec Inc.CONN HDR 21POS 0.1 STACK T/H
DW-07-09-G-D-315Samtec Inc.CONN HDR 14POS 0.1 STACK T/H
DW-07-09-G-D-207Samtec Inc.CONN HDR 14POS 0.1 STACK T/H
DW-07-09-G-D-330Samtec Inc.CONN HDR 14POS 0.1 STACK T/Hあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。