- Jess***Jones
- 04/17/2026
DW-09-09-S-T-395の技術仕様
Samtec Inc. - DW-09-09-S-T-395技術仕様、属性、パラメーター、およびSamtec Inc. - DW-09-09-S-T-395仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Samtec, Inc. | |
| 終了 | Solder | |
| シリーズ | Flex Stack, DW | |
| 行間隔 | 0.100' (2.54mm) | |
| ピッチ | 0.100' (2.54mm) | |
| パッケージ | Bulk | |
| 行数 | 3 | |
| ポジション数 | 27 | |
| 装着タイプ | Through Hole |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 長さ - テール | 0.110' (2.794mm) | |
| 長さ - スタック高 | 0.395' (10.033mm) | |
| 長さ - ポスト(嵌合) | 0.225' (5.715mm) | |
| 長さ - 全体的なピン | 0.730' (18.542mm) | |
| コンタクト仕上げ厚 - ポスト(嵌合) | 30.0µin (0.76µm) | |
| コンタクト仕上げ - ポスト(嵌合) | Gold | |
| 色 | Black | |
| 基本製品番号 | DW-09-09 |
右側の三つのパーツはSamtec Inc. DW-09-09-S-T-395と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | DW-09-09-S-T-395-008 | DW-09-09-S-S-450 | DW-09-09-S-T-200 | DW-09-09-S-D-475 |
| メーカー | Samtec Inc. | Samtec, Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| 終了 | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 長さ - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| 長さ - テール | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
| 長さ - 全体的なピン | - | - | - | - |
| 長さ - スタック高 | - | - | - | - |
| ピッチ | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 行間隔 | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ厚 - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| 行数 | - | - | - | - |
| ポジション数 | - | - | - | - |
DW-09-09-S-T-395 - Samtec Inc.のDW-09-09-S-T-395 PDFデータテーブルとSamtec Inc.ドキュメントをダウンロード
DW-09-09-S-D-500Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-09-T-D-340-LLSamtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-09-09-S-Q-200Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-09-T-D-287Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-09-09-T-D-300Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-09-09-S-S-452Samtec Inc.CONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-09-09-T-D-276Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-09-09-S-T-200Samtec Inc.CONN HDR 27POS 0.1 STACK T/H
DW-09-09-SM-S-450Samtec Inc.CONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-09-09-S-T-395-008Samtec Inc.CONN HDR 27POS 0.1 STACK T/H
DW-09-09-T-D-295Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-09-09-S-S-300Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-09-09-S-D-475Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-09-S-S-420Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-09-09-T-D-310Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-09-09-T-D-200Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-09-09-S-D-420Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-09-S-S-450Samtec, Inc..025" BOARD SPACERSあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。