- Jess***Jones
- 04/17/2026
DW-25-09-G-D-549の技術仕様
Samtec Inc. - DW-25-09-G-D-549技術仕様、属性、パラメーター、およびSamtec Inc. - DW-25-09-G-D-549仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Samtec, Inc. | |
| 終了 | Solder | |
| シリーズ | Flex Stack, DW | |
| 行間隔 | 0.100" (2.54mm) | |
| ピッチ | 0.100" (2.54mm) | |
| パッケージ | Bulk | |
| 行数 | 2 | |
| ポジション数 | 50 | |
| 装着タイプ | Through Hole |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 長さ - テール | 0.110" (2.794mm) | |
| 長さ - スタック高 | 0.549" (13.945mm) | |
| 長さ - ポスト(嵌合) | 0.071" (1.803mm) | |
| 長さ - 全体的なピン | 0.730" (18.542mm) | |
| コンタクト仕上げ厚 - ポスト(嵌合) | 10.0µin (0.25µm) | |
| コンタクト仕上げ - ポスト(嵌合) | Gold | |
| 色 | Black | |
| 基本製品番号 | DW-25-09 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | Not Applicable |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
右側の三つのパーツはSamtec Inc. DW-25-09-G-D-549と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | DW-25-09-G-D-450 | DW-25-09-G-D-500 | DW-25-09-G-D-485 | DW-25-09-G-D-427 |
| メーカー | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| ピッチ | - | - | - | - |
| 長さ - 全体的なピン | - | - | - | - |
| 終了 | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ厚 - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| 長さ - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| コンタクト仕上げ - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| 長さ - スタック高 | - | - | - | - |
| 行間隔 | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 行数 | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
| 長さ - テール | - | - | - | - |
DW-25-09-G-D-549 - Samtec Inc.のDW-25-09-G-D-549 PDFデータテーブルとSamtec Inc.ドキュメントをダウンロード
DW-25-09-G-Q-200Samtec Inc.CONN HDR 50POS 0.1 STACK T/H
DW-25-09-G-D-468Samtec Inc.CONN HDR 50POS 0.1 STACK T/H
DW-25-09-G-Q-450Samtec Inc.CONN HDR 50POS 0.1 STACK T/H
DW-25-09-G-D-415Samtec Inc.CONN HDR 50POS 0.1 STACK T/H
DW-25-09-G-D-458Samtec Inc.CONN HDR 50POS 0.1 STACK T/H
DW-25-09-L-D-200Samtec Inc.CONN HDR 50POS 0.1 STACK T/H
DW-25-09-G-D-500Samtec Inc.CONN HDR 50POS 0.1 STACK T/H
DW-25-09-G-Q-400Samtec Inc.CONN HDR 50POS 0.1 STACK T/H
DW-25-09-G-D-405Samtec Inc.CONN HDR 50POS 0.1 STACK T/H
DW-25-09-H-D-200Samtec Inc.CONN HDR 50POS 0.1 STACK T/H
DW-25-09-G-S-375Samtec Inc.CONN HDR 25POS 0.1 STACK T/H
DW-25-09-G-S-450Samtec Inc.CONN HDR 25POS 0.1 STACK T/H
DW-25-09-G-D-455-LLSamtec Inc.CONN HDR 50POS 0.1 STACK T/H
DW-25-09-G-D-427Samtec Inc.CONN HDR 50POS 0.1 STACK T/H
DW-25-09-G-D-485Samtec Inc.CONN HDR 50POS 0.1 STACK T/H
DW-25-09-G-S-415Samtec Inc.CONN HDR 25POS 0.1 STACK T/H
DW-25-09-G-D-620Samtec Inc.CONN HDR 50POS 0.1 STACK T/H
DW-25-09-G-D-450Samtec Inc.CONN HDR 50POS 0.1 STACK T/Hあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。