- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $2.32 | $2.32 |
EW-16-14-T-S-940の技術仕様
Samtec Inc. - EW-16-14-T-S-940技術仕様、属性、パラメーター、およびSamtec Inc. - EW-16-14-T-S-940仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Samtec, Inc. | |
| 終了 | Solder | |
| シリーズ | Flex Stack, EW | |
| 行間隔 | - | |
| ピッチ | 0.100" (2.54mm) | |
| パッケージ | Bulk | |
| 行数 | 1 | |
| ポジション数 | 16 | |
| 装着タイプ | Through Hole |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 長さ - テール | 0.330" (8.382mm) | |
| 長さ - スタック高 | 0.940" (23.876mm) | |
| 長さ - ポスト(嵌合) | 0.160" (4.064mm) | |
| 長さ - 全体的なピン | 1.430" (36.322mm) | |
| コンタクト仕上げ厚 - ポスト(嵌合) | - | |
| コンタクト仕上げ - ポスト(嵌合) | Tin | |
| 色 | Black | |
| 基本製品番号 | EW-16-14 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
右側の三つのパーツはSamtec Inc. EW-16-14-T-S-940と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | EW-16-14-S-S-900 | EW-16-14-T-S-925 | EW-16-14-S-S-990 | EW-16-14-T-S-830 |
| メーカー | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 長さ - 全体的なピン | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ厚 - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| 終了 | - | - | - | - |
| 長さ - テール | - | - | - | - |
| 長さ - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| ピッチ | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 行間隔 | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 色 | - | - | - | - |
| 長さ - スタック高 | - | - | - | - |
| 行数 | - | - | - | - |
EW-16-14-T-S-940 - Samtec Inc.のEW-16-14-T-S-940 PDFデータテーブルとSamtec Inc.ドキュメントをダウンロード
EW-16-15-F-S-238Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
EW-16-14-S-S-990Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
EW-16-15-G-D-278Samtec Inc.CONN HDR 32POS 0.1 STACK T/H
EW-16-15-T-S-260Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-16-14-L-S-1000Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
EW-16-14-T-D-1000Samtec Inc.CONN HDR 32POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-16-14-L-T-1000Samtec Inc.CONN HDR 48POS 0.1 STACK T/H
EW-16-15-S-S-300Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H
EW-16-14-S-D-1090Samtec Inc.CONN HDR 32POS 0.1 STACK T/H
EW-16-15-F-D-250Samtec Inc.CONN HDR 32POS 0.1 STACK T/H
EW-16-14-T-D-821Samtec Inc.CONN HDR 32POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-16-15-T-D-200Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
EW-16-15-F-D-300-LL-001Samtec Inc.CONN HDR 32POS 0.1 STACK T/H
EW-16-14-T-S-925Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-16-14-T-S-830Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-16-15-T-S-300Samtec Inc.CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H TIN
EW-16-19-F-D-750Samtec Inc.CONN HDR 32POS 0.1 STACK T/Hあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。