- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.13 | $1.13 |
HW-04-12-G-S-700-SMの技術仕様
Samtec, Inc. - HW-04-12-G-S-700-SM技術仕様、属性、パラメーター、およびSamtec, Inc. - HW-04-12-G-S-700-SM仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Samtec, Inc. | |
| 終了 | Solder | |
| シリーズ | Flex Stack, HW | |
| 行間隔 | - | |
| ピッチ | 0.100" (2.54mm) | |
| パッケージング | Bulk | |
| 行数 | 1 | |
| ポジション数 | 4 | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| メーカーの標準リードタイム | 3 Weeks |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 長さ - テール | - | |
| 長さ - スタック高 | 0.700" (17.780mm) | |
| 長さ - ポスト(嵌合) | 0.265" (6.731mm) | |
| 長さ - 全体的なピン | 0.965" (24.511mm) | |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | |
| 詳細な説明 | 4 Position Header Spacer Connector 0.100" (2.54mm) Gold Surface Mount | |
| コンタクト仕上げ厚 - ポスト(嵌合) | 10.0µin (0.25µm) | |
| コンタクト仕上げ - ポスト(嵌合) | Gold | |
| 色 | Black |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
右側の三つのパーツはSamtec, Inc. HW-04-12-G-S-700-SMと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | HW-04-12-G-S-575-SM | HW-04-12-G-S-675-SM | HW-04-12-G-S-375-SM | HW-04-12-G-S-475-SM |
| メーカー | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| パッケージング | - | - | - | - |
| メーカーの標準リードタイム | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 行間隔 | - | - | - | - |
| 終了 | - | - | - | - |
| 長さ - テール | - | - | - | - |
| 長さ - 全体的なピン | - | - | - | - |
| 行数 | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ厚 - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| ピッチ | - | - | - | - |
| 長さ - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | - | - | - | - |
| 詳細な説明 | - | - | - | - |
| 長さ - スタック高 | - | - | - | - |
HW-04-12-G-S-475-SMSamtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-04-12-G-S-875-SMSamtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-04-12-G-T-400-055Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
HW-04-12-G-S-775-SMSamtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-04-12-H-S-290-SMSamtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-04-12-G-S-675-SMSamtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-04-12-G-S-325-SMSamtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-04-12-G-S-350-SMSamtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-04-12-G-S-290-SMSamtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-04-12-G-S-375-SMSamtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-04-12-H-S-325-SMSamtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-04-12-G-S-343-555Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 4POS
HW-04-12-G-T-200-055Samtec Inc.CONN HDR 12POS 0.1 STACK T/H
HW-04-12-G-S-635-145Samtec, Inc..025 BOARD SPACERS
HW-04-12-G-S-860-100Samtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H
HW-04-12-H-S-375-SMSamtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK SMD GOLD
HW-04-12-H-D-600-320Samtec Inc.CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H
HW-04-12-G-S-575-SMSamtec Inc.CONN HDR 4POS 0.1 STACK SMD GOLDあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。