- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $8.50 | $8.50 |
MW-10-03-G-D-147-065-Pの技術仕様
Samtec Inc. - MW-10-03-G-D-147-065-P技術仕様、属性、パラメーター、およびSamtec Inc. - MW-10-03-G-D-147-065-P仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Samtec, Inc. | |
| 終了 | Solder | |
| シリーズ | Flex Stack, MW | |
| 行間隔 | 0.039" (1.00mm) | |
| ピッチ | 0.039" (1.00mm) | |
| パッケージ | Tube | |
| 行数 | 2 | |
| ポジション数 | 20 | |
| 装着タイプ | Surface Mount |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 長さ - テール | - | |
| 長さ - スタック高 | 0.147" (3.734mm) | |
| 長さ - ポスト(嵌合) | 0.065" (1.651mm) | |
| 長さ - 全体的なピン | 0.212" (5.385mm) | |
| コンタクト仕上げ厚 - ポスト(嵌合) | 10.0µin (0.25µm) | |
| コンタクト仕上げ - ポスト(嵌合) | Gold | |
| 色 | Black, Natural | |
| 基本製品番号 | MW-10-03 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
右側の三つのパーツはSamtec Inc. MW-10-03-G-D-147-065-Pと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | MW-10-03-G-D-147-065-A-P | MW-10-03-G-D-147-065-P-TR | MW-10-03-G-D-147-065-A-P-TR | MW-10-03-G-D-147-065-TR |
| メーカー | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| 行間隔 | - | - | - | - |
| 長さ - 全体的なピン | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 終了 | - | - | - | - |
| 長さ - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| 行数 | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| コンタクト仕上げ - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 長さ - スタック高 | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ厚 - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| 長さ - テール | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| ピッチ | - | - | - | - |
MW-10-03-G-D-148-065Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.039 STACK SMD
MW-10-03-G-D-147-075Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.039 STACK SMD
MW-10-03-G-D-147-078Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.039 STACK SMD
MW-10-03-G-D-147-065-ASamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.039 STACK SMD
MW-10-03-G-D-146-118Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.039 STACK SMD
MW-10-03-G-D-147-087Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.039 STACK SMD
MW-10-03-G-D-147-065-P-TRSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.039 STACK SMD
MW-10-03-G-D-149-065Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.039 STACK SMD
MW-10-03-G-D-147-065-ESSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.039 STACK SMD
MW-10-03-G-D-147-065-A-P-TRSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.039 STACK SMD
MW-10-03-G-D-147-075-ES-A-P-TRSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.039 STACK SMD
MW-10-03-G-D-146-065-P-TRSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.039 STACK SMD
MW-10-03-G-D-147-065Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.039 STACK SMD
MW-10-03-G-D-146-065-A-P-TRSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.039 STACK SMD
MW-10-03-G-D-147-065-TRSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.039 STACK SMD
MW-10-03-G-D-147-075-ES-ASamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.039 STACK SMD
MW-10-03-G-D-146-120Samtec Inc.CONN HDR 20POS 0.039 STACK SMD
MW-10-03-G-D-147-065-A-PSamtec Inc.CONN HDR 20POS 0.039 STACK SMDあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。