- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $4.24 | $4.24 |
ZW-08-13-G-D-394-197の技術仕様
Samtec Inc. - ZW-08-13-G-D-394-197技術仕様、属性、パラメーター、およびSamtec Inc. - ZW-08-13-G-D-394-197仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Samtec, Inc. | |
| 終了 | Solder | |
| シリーズ | Flex Stack, ZW | |
| 行間隔 | 0.100" (2.54mm) | |
| ピッチ | 0.100" (2.54mm) | |
| パッケージ | Bulk | |
| 行数 | 2 | |
| ポジション数 | 16 | |
| 装着タイプ | Through Hole |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 長さ - テール | 0.197" (5.004mm) | |
| 長さ - スタック高 | 0.394" (10.008mm) | |
| 長さ - ポスト(嵌合) | 0.639" (16.231mm) | |
| 長さ - 全体的なピン | 1.230" (31.242mm) | |
| コンタクト仕上げ厚 - ポスト(嵌合) | 10.0µin (0.25µm) | |
| コンタクト仕上げ - ポスト(嵌合) | Gold | |
| 色 | Black | |
| 基本製品番号 | ZW-08-13 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
右側の三つのパーツはSamtec Inc. ZW-08-13-G-D-394-197と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | ZW-08-13-G-D-320-160 | ZW-08-13-G-D-1050-105 | ZW-08-13-G-D-473-360 | ZW-08-13-G-D-480-400 |
| メーカー | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 色 | - | - | - | - |
| 終了 | - | - | - | - |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ厚 - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| 長さ - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ - ポスト(嵌合) | - | - | - | - |
| 行数 | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 長さ - スタック高 | - | - | - | - |
| 行間隔 | - | - | - | - |
| 長さ - テール | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 長さ - 全体的なピン | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| ピッチ | - | - | - | - |
ZW-08-13-G-D-394-197 - Samtec Inc.のZW-08-13-G-D-394-197 PDFデータテーブルとSamtec Inc.ドキュメントをダウンロード
ZW-08-13-G-D-660-330Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 16POS
ZW-08-13-G-D-480-400Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 16POS
ZW-08-13-G-D-600-300Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 16POS
ZW-08-13-G-D-320-160Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 16POS
ZW-08-13-G-D-710-255Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 16POS
ZW-08-13-G-D-535-446Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 16POS
ZW-08-13-G-D-1020-100Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 16POS
ZW-08-13-G-D-535-445Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 16POS
ZW-08-13-G-D-1050-105Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 16POS
ZW-08-13-G-D-660-300Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 16POS
ZW-08-13-G-D-430-400Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 16POS
ZW-08-13-G-D-280-300Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 16POS
ZW-08-13-G-D-1020-105Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 16POS
ZW-08-12-T-S-905-062Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 8POS
ZW-08-12-T-S-665-200Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 8POS
ZW-08-13-G-D-473-360Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 16POS
ZW-08-12-T-S-787-122Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 8POS
ZW-08-12-T-S-660-130Samtec Inc.CONN BRD STACK .100" 8POSあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。