- Jess***Jones
- 04/17/2026
SC419ULTRTの技術仕様
Semtech Corporation - SC419ULTRT技術仕様、属性、パラメーター、およびSemtech Corporation - SC419ULTRT仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Semtech | |
| 電源電圧 - (VCC / VDD) | 3V ~ 28V | |
| トポロジー | Buck | |
| 同期整流器 | Yes | |
| サプライヤデバイスパッケージ | 20-MLPQ-UT (3x3) | |
| シリーズ | EcoSpeed®, SmartDrive™ | |
| シリアルインタフェース | - | |
| パッケージ/ケース | 20-VFQFN Exposed Pad | |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) | |
| 出力タイプ | Transistor Driver | |
| 出力フェーズ | 1 |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 出力構成 | Positive | |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| 出力数 | 1 | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| 関数 | Step-Down | |
| 周波数 - スイッチング | Up to 1MHz | |
| デューティサイクル(最大) | - | |
| 制御機能 | Current Limit, Enable, On Time Control, Power Good | |
| クロック同期 | No | |
| 基本製品番号 | SC419 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
右側の三つのパーツはSemtech Corporation SC419ULTRTと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | SC419ULTRT | SC4201IMSTRT | SC41LCSK-1TR | SC417BMTRT |
| メーカー | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech | Semtech |
| 同期整流器 | Yes | No | - | - |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | - |
| 出力フェーズ | 1 | 4 | - | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | 20-MLPQ-UT (3x3) | 8-MSOP | - | - |
| 基本製品番号 | SC419 | SC4201 | - | - |
| トポロジー | Buck | Buck | - | - |
| デューティサイクル(最大) | - | - | - | - |
| クロック同期 | No | Yes | - | - |
| 電源電圧 - (VCC / VDD) | 3V ~ 28V | 3V ~ 6V | - | - |
| 周波数 - スイッチング | Up to 1MHz | - | - | - |
| パッケージ/ケース | 20-VFQFN Exposed Pad | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | - | - |
| 制御機能 | Current Limit, Enable, On Time Control, Power Good | Frequency Control | - | - |
| シリーズ | EcoSpeed®, SmartDrive™ | - | - | - |
| 出力数 | 1 | 4 | - | - |
| 出力構成 | Positive | Positive | - | - |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | - |
| シリアルインタフェース | - | - | - | - |
| 関数 | Step-Down | Step-Down | - | - |
| 出力タイプ | Transistor Driver | PWM Signal | - | - |
| 装着タイプ | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
SC419ULTRT - Semtech CorporationのSC419ULTRT PDFデータテーブルとSemtech Corporationドキュメントをダウンロード
SC41LCSK-1TRSemtech
SC417BMTRTSemtech
SC420312FUFREE
SC418MSemtech
SC42-1Belden Inc.GROUND CONNECTOR #4/6/10 AWG
SC418ULTRSemtech
SC4202TW
SC417MLSemtech
SC420018PMC
SC418444VFN4FREESCAL
SC41CRSCIあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。