- Jess***Jones
- 04/17/2026
データシート
GP1UM26-28XK/28YK Series.pdfPCN陳腐化/ EOL
PCN-2014-0919-01 19/Sep/2014.pdfGP1UM270XK0Fの技術仕様
Sharp Microelectronics - GP1UM270XK0F技術仕様、属性、パラメーター、およびSharp Microelectronics - GP1UM270XK0F仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Sharp Microelectronics | |
| 電源電圧 - | 4.5 V ~ 5.5 V | |
| シリーズ | - | |
| 検出距離 | 10.5m | |
| パッケージ | Bulk |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| オリエンテーション | Top View | |
| 運転温度 | - | |
| 装着タイプ | Through Hole | |
| 電流 - 供給 | 500 µA | |
| B.P.F.中心周波数 | 36.0kHz |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
右側の三つのパーツはSharp Microelectronics GP1UM270XK0Fと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | GP1UM267XK0F | GP1UM271XK0F | GP1UM270XKVF | GP1UM270RK0F |
| メーカー | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| シリーズ | - | - | - | - |
| B.P.F.中心周波数 | - | - | - | - |
| 検出距離 | - | - | - | - |
| 電源電圧 - | - | - | - | - |
| 電流 - 供給 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| オリエンテーション | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
GP1UM270XK0F - Sharp MicroelectronicsのGP1UM270XK0F PDFデータテーブルとSharp Microelectronicsドキュメントをダウンロード
GP1UM270XKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 10.5M
GP1UM271RKOFSharp Microelectronics
GP1UM271RMVFSHARP/Socle TechnologyIR DETECTING UNIT
GP1UM26XK0VFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 10.5M
GP1UM270RKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 8.5M
GP1UM270RK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 8.5M
GP1UM267XKBFSHAAPPあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。