- Emil***rperTech
- 06/23/2026
データシート
GP2AP002S00F Datasheet.pdfPCN陳腐化/ EOL
PCN-2014-0919-01 19/Sep/2014.pdfGP2AP002S00Fの技術仕様
Sharp Microelectronics - GP2AP002S00F技術仕様、属性、パラメーター、およびSharp Microelectronics - GP2AP002S00F仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| メーカー | Sharp Microelectronics |
| 波長 | 940nm |
| 電源電圧 - | 2.4V ~ 3.2V |
| タイプ | IR |
| サプライヤデバイスパッケージ | 8-SMD |
| シリーズ | - |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 近接検出 | Yes |
| パッケージ/ケース | 8-LFDFN |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) |
| 出力タイプ | I²C |
| 運転温度 | -25°C ~ 85°C |
| 装着タイプ | Surface Mount |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| 湿度感度レベル(MSL) | 4 (72 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.9500 |
右側の三つのパーツはSharp Microelectronics GP2AP002S00Fと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | GP2AP002A00F | GP2AP012A00F | GP2AP02VT00F | GP2AP01VT10F |
| メーカー | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | SHARP/Socle Technology | SHARP/Socle Technology |
| 出力タイプ | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 近接検出 | - | - | - | - |
| 電源電圧 - | - | - | - | - |
| 波長 | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
GP2AP002S00F - Sharp MicroelectronicsのGP2AP002S00F PDFデータテーブルとSharp Microelectronicsドキュメントをダウンロード
GP2AP004S00FSharp Microelectronics
GP2A28A1J00FSharp Microelectronics
GP2AP003A10FSharp Microelectronics
GP2AP007A00FSharp Microelectronics
GP2AD070S00FSharp Microelectronics
GP2AP020A00FSharp Microelectronics
GP2AP002A00FSharp MicroelectronicsSENSOR OPT 940NM IR SMD
GP2AP002S30FSharp Microelectronics
GP2AP01VT10FSHARP/Socle TechnologySENSOR OPT 940NM AMBIENT 12SMD
GP2A25NJJ00FSHARP/Socle TechnologySENSOR OPT REFL 1MM-9MM MODULE
GP2A250LCS0FSHARP/Socle TechnologySENSOR OPT REFL 2MM-22MM MODULE
GP2AP012A00FSharp MicroelectronicsSENSOR OPT 555NM AMBIENT 8SMD
GP2AP02VT00FSHARP/Socle TechnologySENSOR TIME-OF-FLIGHT
GP2AP008T00FSharp Microelectronics
GP2A25Sharp MicroelectronicsSENSOR OPT REFL 3MM-7MM MODULEあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。