- Jess***Jones
- 04/17/2026
PQ010FZ01ZZの技術仕様
Sharp Microelectronics - PQ010FZ01ZZ技術仕様、属性、パラメーター、およびSharp Microelectronics - PQ010FZ01ZZ仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Sharp Microelectronics | |
| 電圧降下(最大) | - | |
| 電圧 - 出力(最小/固定) | 1V | |
| 電圧 - 出力(最大) | - | |
| 電圧 - 入力(最大) | 3.7V | |
| サプライヤデバイスパッケージ | SC-63 | |
| シリーズ | - | |
| 保護機能 | Over Current, Over Temperature | |
| パッケージング | Tube | |
| パッケージ/ケース | TO-252-6, DPak (5 Leads + Tab) | |
| PSRR | 60dB (120Hz) |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 出力タイプ | Fixed | |
| 出力構成 | Positive | |
| 他の名前 | 425-1550-5 | |
| 運転温度 | 0°C ~ 125°C | |
| レギュレータ数 | 1 | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Contains lead / RoHS non-compliant | |
| 詳細な説明 | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1V 1A SC-63 | |
| 電流 - 出力 | 1A | |
| 制御機能 | Enable |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | リード/ RoHS非対応 |
右側の三つのパーツはSharp Microelectronics PQ010FZ01ZZと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | PQ010FZ01ZZH | PQ012FZ01ZZH | PQ012FZ01ZZ | PQ010GN01ZZH |
| メーカー | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| 電流 - 出力 | - | - | - | - |
| レギュレータ数 | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| パッケージング | - | - | - | - |
| 電圧 - 出力(最大) | - | - | - | - |
| 保護機能 | - | - | - | - |
| 出力タイプ | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 電圧 - 出力(最小/固定) | - | - | - | - |
| 出力構成 | - | - | - | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 電圧降下(最大) | - | - | - | - |
| 他の名前 | - | - | - | - |
| 制御機能 | - | - | - | - |
| 電圧 - 入力(最大) | - | - | - | - |
| 詳細な説明 | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
PQ010FZ01ZZ - Sharp MicroelectronicsのPQ010FZ01ZZ PDFデータテーブルとSharp Microelectronicsドキュメントをダウンロード
PQ012FZ01ZPSharp Microelectronics
PQ012GN01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.2V 1A SC63
PQ010GN01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1V 1A SC63
PQ012FZ01ZPHSharp Microelectronics
PQ010FZ01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1V 1A SC63
PQ010FZ5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1V 500MA SC63
PQ012FZ01ZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.2V 1A SC63
PQ012ENB1ZPHSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PQ012FZ5MZPHSharp Microelectronics
PQ008GN01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 0.8V 1A SC63
PQ012FZ5MZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.2V 500MA SC63あなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。