- Yuki***aka88
- 05/26/2026
PQ12DZ51J00Hの技術仕様
Sharp Microelectronics - PQ12DZ51J00H技術仕様、属性、パラメーター、およびSharp Microelectronics - PQ12DZ51J00H仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| メーカー | Sharp Microelectronics |
| 電圧降下(最大) | 0.5V @ 300mA |
| 電圧 - 出力(最小/固定) | 12V |
| 電圧 - 出力(最大) | - |
| 電圧 - 入力(最大) | 24V |
| サプライヤデバイスパッケージ | SC-63 |
| シリーズ | - |
| 保護機能 | Over Current, Over Temperature |
| パッケージ/ケース | TO-252-6, DPak (5 Leads + Tab) |
| パッケージ | Tube |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| PSRR | 60dB (120Hz) |
| 出力タイプ | Fixed |
| 出力構成 | Positive |
| 運転温度 | -20°C ~ 80°C |
| レギュレータ数 | 1 |
| 装着タイプ | Surface Mount |
| 電流 - 静止(Iq) | 10 mA |
| 電流 - 出力 | 500mA |
| 制御機能 | Enable |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
右側の三つのパーツはSharp Microelectronics PQ12DZ51J00Hと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | PQ12DZ5UJ00H | PQ12DZ1UJ00H | PQ12DZ11J00H | PQ12RA11J00H |
| メーカー | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 電流 - 静止(Iq) | - | - | - | - |
| 出力タイプ | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| 電圧降下(最大) | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| 電圧 - 入力(最大) | - | - | - | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 電圧 - 出力(最大) | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 制御機能 | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 出力構成 | - | - | - | - |
| 電圧 - 出力(最小/固定) | - | - | - | - |
| レギュレータ数 | - | - | - | - |
| 電流 - 出力 | - | - | - | - |
| 保護機能 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
PQ12DZ51J00H - Sharp MicroelectronicsのPQ12DZ51J00H PDFデータテーブルとSharp Microelectronicsドキュメントをダウンロード
PQ12RA1Sharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 12V 1A TO220-4
PQ12DZ11Sharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 12V 1A SC63
PQ12DZ51Sharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 12V 500MA SC63
PQ12RD08Sharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 12V 800MA TO220-4
PQ120RDC2SZFSharp Microelectronics
PQ12DZ1USharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 12V 1A SC63
PQ12R21Sharp Microelectronics
PQ12DZ5USharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 12V 500MA SC63
PQ12R021Sharp Microelectronics
PQ12DZ5UJ00HSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 12V 500MA SC63
PQ120RDC1SZFSharp Microelectronics
PQ12R02Sharp Microelectronics
PQ12DN5UJ00HSharp Microelectronics
PQ12DN1UJ00HSharp Microelectronicsあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。