- Jess***Jones
- 04/17/2026
PQ1MX55M2SPQの技術仕様
Sharp Microelectronics - PQ1MX55M2SPQ技術仕様、属性、パラメーター、およびSharp Microelectronics - PQ1MX55M2SPQ仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Sharp Microelectronics | |
| 電圧降下(最大) | 0.7V @ 500mA | |
| 電圧 - 出力(最小/固定) | 1.3V | |
| 電圧 - 出力(最大) | 5V | |
| 電圧 - 入力(最大) | 9V | |
| サプライヤデバイスパッケージ | SOT-89 | |
| シリーズ | - | |
| 保護機能 | Over Current, Over Temperature | |
| パッケージ/ケース | SOT-89-5/6 | |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| PSRR | 55dB (400Hz) | |
| 出力タイプ | Adjustable | |
| 出力構成 | Positive | |
| 運転温度 | -30°C ~ 85°C | |
| レギュレータ数 | 1 | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| 電流 - 静止(Iq) | 1.2 mA | |
| 電流 - 出力 | 500mA | |
| 制御機能 | Enable |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| 湿度感度レベル(MSL) | 2 (1 Year) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
右側の三つのパーツはSharp Microelectronics PQ1MX55M2SPQと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | PQ1M255M2SPQ | PQ1M505M2SPQ | PQ1M335M2SPQ | PQ1M185M2SPQ |
| メーカー | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 出力構成 | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 電圧 - 出力(最小/固定) | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 保護機能 | - | - | - | - |
| 電圧 - 入力(最大) | - | - | - | - |
| 出力タイプ | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| 制御機能 | - | - | - | - |
| レギュレータ数 | - | - | - | - |
| 電流 - 出力 | - | - | - | - |
| 電圧 - 出力(最大) | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 電圧降下(最大) | - | - | - | - |
| 電流 - 静止(Iq) | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
PQ1MX55M2SPQ - Sharp MicroelectronicsのPQ1MX55M2SPQ PDFデータテーブルとSharp Microelectronicsドキュメントをダウンロード
PQ1M505M2SPSharp Microelectronics
PQ1M255M2SPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 500MA SOT89
PQ1MGX38MSPQSharp Microelectronics
PQ1M335M2SPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3.3V 500MA SOT89
PQ1M155M2SPQSharp Microelectronics
PQ1LB505MMPQSharp Microelectronics
PQ1M505M2SPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 5V 500MA SOT89
PQ1N253MASPQSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 2.5V 350MA SOT89あなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。