- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $4.46 | $4.46 |
510GCA4M06800BAGの技術仕様
Skyworks Solutions Inc. - 510GCA4M06800BAG技術仕様、属性、パラメーター、およびSkyworks Solutions Inc. - 510GCA4M06800BAG仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Skyworks Solutions, Inc. | |
| 電源電圧 - | 2.5V | |
| タイプ | XO (Standard) | |
| スペクトラム拡散帯域幅 | - | |
| サイズ/寸法 | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | |
| シリーズ | Si510 | |
| 評価 | - | |
| パッケージ/ケース | 4-SMD, No Lead | |
| パッケージ | Strip | |
| 出力 | CMOS | |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| 高さ - 着席(最大) | 0.050" (1.28mm) | |
| 関数 | Enable/Disable | |
| 周波数安定性 | ±20ppm | |
| 周波数 | 4.068 MHz | |
| 電流 - 供給(最大) | 26mA | |
| 電流 - 供給(無効にする)(最大) | 18mA | |
| ベース共振器 | Crystal | |
| 基本製品番号 | 510GCA | |
| 絶対プルレンジ(APR) | - |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
右側の三つのパーツはSkyworks Solutions Inc. 510GCA4M06800BAGと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | 510GCA4M06800BAGR | 510GCA4M09600BAGR | 510GCA4M09600BAG | 510GCA47M0000BAGR |
| メーカー | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| タイプ | - | - | - | - |
| 電源電圧 - | - | - | - | - |
| 絶対プルレンジ(APR) | - | - | - | - |
| ベース共振器 | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 周波数 | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| スペクトラム拡散帯域幅 | - | - | - | - |
| サイズ/寸法 | - | - | - | - |
| 周波数安定性 | - | - | - | - |
| 高さ - 着席(最大) | - | - | - | - |
| 電流 - 供給(最大) | - | - | - | - |
| 評価 | - | - | - | - |
| 関数 | - | - | - | - |
| 出力 | - | - | - | - |
| 電流 - 供給(無効にする)(最大) | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
510GCA4M06800BAG - Skyworks Solutions Inc.の510GCA4M06800BAG PDFデータテーブルとSkyworks Solutions Inc.ドキュメントをダウンロード
510GCA4M09600BAGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 4.0960MHZ CMOS SMD
510GCA47M0000BAGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 47.0000MHZ CMOS SMD
510GCA4M09600BAGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 4.0960MHZ CMOS SMD
510GCA40M0000BAGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 40.0000MHZ CMOS SMD
510GCA4M06800BAGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 4.0680MHZ CMOS SMD
510GCA47M0000BAGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 47.0000MHZ CMOS SMD
510GCA27M0000BAGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 27.0000MHZ CMOS SMD
510GCA50M0000BAGSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD
510GCA40M0000BAGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 40.0000MHZ CMOS SMD
510GCA50M0000BAGRSkyworks Solutions Inc.XTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMDあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。