- Jess***Jones
- 04/17/2026
HTMLデータシート
Cylindrical Battery Holders.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $6.635 | $6.64 |
ECC22DTMNの技術仕様
Sullins Connector Solutions - ECC22DTMN技術仕様、属性、パラメーター、およびSullins Connector Solutions - ECC22DTMN仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Sullins Connector Solutions | |
| 終了 | Solder | |
| シリーズ | - | |
| 読み出す | Dual | |
| ピッチ | 0.100' (2.54mm) | |
| パッケージ | Tray | |
| 運転温度 | -65°C ~ 125°C | |
| 行数 | 2 | |
| ポジション/ベイ/ロウの数 | 22 | |
| ポジション数 | 44 | |
| 装着タイプ | Through Hole, Right Angle | |
| 材料 - 絶縁 | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 性別 | Female | |
| フランジ特長 | - | |
| 特徴 | - | |
| 連絡先タイプ | Loop Bellows | |
| コンタクト材質 | Phosphor Bronze | |
| コンタクト仕上げ厚 | 30.0µin (0.76µm) | |
| コンタクト仕上げ | Gold | |
| 色 | - | |
| カードの種類 | Non Specified - Dual Edge | |
| カード厚み | 0.062' (1.57mm) | |
| 基本製品番号 | ECC22 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
右側の三つのパーツはSullins Connector Solutions ECC22DTMNと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | ECC22DTMN-S189 | ECC22DTMZ | ECC22DTMS | ECC22DTMD |
| メーカー | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
| ポジション/ベイ/ロウの数 | - | - | - | - |
| カードの種類 | - | - | - | - |
| 性別 | - | - | - | - |
| フランジ特長 | - | - | - | - |
| ピッチ | - | - | - | - |
| 読み出す | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 終了 | - | - | - | - |
| 材料 - 絶縁 | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 連絡先タイプ | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| コンタクト仕上げ | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| カード厚み | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ厚 | - | - | - | - |
| コンタクト材質 | - | - | - | - |
| 行数 | - | - | - | - |
ECC22DTMN - Sullins Connector SolutionsのECC22DTMN PDFデータテーブルとSullins Connector Solutionsドキュメントをダウンロード
ECC22DTMS-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22DTMSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22DTMDSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22DTKT-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22HETHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 22POS 0.100
ECC22DTMD-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22DTMN-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22DTMH-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22DTMZSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22DTMISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22DTMTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22HETISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 22POS 0.100
ECC22DTKS-S288Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22HETNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 22POS 0.100
ECC22DTMHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22DTMT-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22DTMI-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100
ECC22DTKTSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.100あなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。