- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $11.472 | $11.47 |
EMM22DSUNの技術仕様
Sullins Connector Solutions - EMM22DSUN技術仕様、属性、パラメーター、およびSullins Connector Solutions - EMM22DSUN仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Sullins Connector Solutions | |
| 終了 | Solder | |
| シリーズ | - | |
| 読み出す | Single | |
| ピッチ | 0.156" (3.96mm) | |
| パッケージ | Tray | |
| 運転温度 | -65°C ~ 125°C | |
| 行数 | 2 | |
| ポジション/ベイ/ロウの数 | 22 | |
| ポジション数 | 44 | |
| 装着タイプ | Through Hole | |
| 材料 - 絶縁 | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 性別 | Female | |
| フランジ特長 | - | |
| 特徴 | - | |
| 連絡先タイプ | Full Bellows | |
| コンタクト材質 | Phosphor Bronze | |
| コンタクト仕上げ厚 | 30.0µin (0.76µm) | |
| コンタクト仕上げ | Gold | |
| 色 | Blue | |
| カードの種類 | Non Specified - Dual Edge | |
| カード厚み | 0.062" (1.57mm) | |
| 基本製品番号 | EMM22 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | Not Applicable |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
右側の三つのパーツはSullins Connector Solutions EMM22DSUNと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | EMM22DSUS | EMM22DSEN-S13 | EMM22DSEN-S243 | EMM22DSUI |
| メーカー | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions | Sullins Connector Solutions |
| ピッチ | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 材料 - 絶縁 | - | - | - | - |
| 終了 | - | - | - | - |
| カードの種類 | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ | - | - | - | - |
| カード厚み | - | - | - | - |
| 連絡先タイプ | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 性別 | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| ポジション/ベイ/ロウの数 | - | - | - | - |
| コンタクト材質 | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ厚 | - | - | - | - |
| フランジ特長 | - | - | - | - |
| 読み出す | - | - | - | - |
| 行数 | - | - | - | - |
EMM22DSUN - Sullins Connector SolutionsのEMM22DSUN PDFデータテーブルとSullins Connector Solutionsドキュメントをダウンロード
EMM22DSXHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSXISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSENSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSEP-S243Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSUHSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DTAD-S189Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DTAD-S273Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSXNSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DTADSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSES-S243Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSXSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSESSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSEN-S13Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSUISullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSEN-S243Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSUSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DSEI-S243Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156
EMM22DTAD-S664Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 44POS 0.156あなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。