- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.043 | $0.04 |
| 200+ | $0.017 | $3.40 |
| 500+ | $0.017 | $8.50 |
| 1000+ | $0.016 | $16.00 |
UP050UJ300J-B-Bの技術仕様
Taiyo Yuden - UP050UJ300J-B-B技術仕様、属性、パラメーター、およびTaiyo Yuden - UP050UJ300J-B-B仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Taiyo Yuden | |
| 電圧 - 定格 | 50V | |
| 公差 | ±5% | |
| 厚さ(最大) | - | |
| 温度係数 | U2J | |
| サイズ/寸法 | 0.087" Dia x 0.126" L (2.20mm x 3.20mm) | |
| シリーズ | - | |
| 評価 | - | |
| パッケージ/ケース | Axial | |
| パッケージ | Tray |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 運転温度 | -25°C ~ 85°C | |
| 装着タイプ | Through Hole | |
| リードスタイル | Straight | |
| リード間隔 | - | |
| 高さ - 着席(最大) | - | |
| 特徴 | - | |
| キャパシタンス | 30 pF | |
| 基本製品番号 | UP050UJ | |
| アプリケーション | General Purpose |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.23.0040 |
右側の三つのパーツはTaiyo Yuden UP050UJ300J-B-Bと同様の仕様
| 製品属性 | ||
|---|---|---|
| 部品型番 | UP050UJ300J-B-B | M39003/09-0159/HSD |
| メーカー | Taiyo Yuden | Vishay Sprague |
| 基本製品番号 | UP050UJ | M39003/09 |
| キャパシタンス | 30 pF | 33 µF |
| リード間隔 | - | - |
| 厚さ(最大) | - | - |
| 特徴 | - | High Reliability |
| シリーズ | - | Military, MIL-PRF-39003/9, CSR21 |
| 公差 | ±5% | ±10% |
| パッケージ | Tray | Bulk |
| 温度係数 | U2J | - |
| パッケージ/ケース | Axial | Axial |
| 運転温度 | -25°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C |
| 装着タイプ | Through Hole | Through Hole |
| アプリケーション | General Purpose | - |
| リードスタイル | Straight | - |
| 電圧 - 定格 | 50V | 35 V |
| 高さ - 着席(最大) | - | - |
| 評価 | - | - |
| サイズ/寸法 | 0.087" Dia x 0.126" L (2.20mm x 3.20mm) | 0.351' Dia x 0.786' L (8.92mm x 19.96mm) |
UP050UJ300J-B-B - Taiyo YudenのUP050UJ300J-B-B PDFデータテーブルとTaiyo Yudenドキュメントをダウンロード
あなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。