- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $2,975.58 | $2,975.58 |
VI-RU022-IUUUの技術仕様
Vicor Corporation - VI-RU022-IUUU技術仕様、属性、パラメーター、およびVicor Corporation - VI-RU022-IUUU仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Vicor | |
| シリーズ | * |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ | Bulk | |
| 基本製品番号 | VI-RU022 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS非対応 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Affected |
右側の三つのパーツはVicor Corporation VI-RU022-IUUUと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | VI-RU022-IYUU | VI-RU022-IWUU | VI-RU022-IUYY | VI-RU022-EYUU |
| メーカー | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| シリーズ | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
VI-RU022-IVWYVicor CorporationFG MICROCNTLR A/R FP R
VI-RU022-EYYXVicor CorporationVI-RU022-EYYX 5V 15V 15V 50W 5
VI-RU022-EYUUVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 2X15V 50W
VI-RU022-IYWWVicor CorporationFG MICROCNTLR A/R FP R
VI-RU022-IWUUVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 2X15V 100W
VI-RU022-IVWWVicor CorporationVI-RU022-IVWW 5V 15V 15V 150W
VI-RU022-EYYYVicor CorporationVI-RU022-EYYY 5V 15V 15V 50W 5
VI-RU022-IXYYVicor CorporationVI-RU022-IXYY 5V 15V 15V 75W 5
VI-RU022-EYXXVicor CorporationAC/DC CONVERTER 300V 5V 2X15V
VI-RU022-IWWWVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 2X15V 100W
VI-RU022-IXXYVicor CorporationFG MICROCNTLR A/R FP R
VI-RU022-IYUUVicor CorporationVI-RU022-IYUU 5V 15V 15V 50W 2
VI-RU022-EYXWVicor CorporationVI-RU022-EYXW 5V 15V 15V 50W 7
VI-RU022-IUYYVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 2X15V 200W
VI-RU022-EYYVVicor CorporationVI-RU022-EYYV 5V 15V 15V 50W 5
VI-RU022-EYWWVicor CorporationVI-RU022-EYWW 5V 15V 15V 50W 1
VI-RU022-EYVVVicor CorporationVI-RU022-EYVV 5V 15V 15V 50W 1
VI-RU022-EYWYVicor CorporationAC/DC CONVERTER 5V 2X15V 50Wあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。