- Jess***Jones
- 04/17/2026
データシート
SQM40P10-40L.pdfPCNアセンブリ/オリジン
Additional Backmetal Capability 12/APR/2023.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.064 | $1.06 |
| 10+ | $1.036 | $10.36 |
| 30+ | $1.018 | $30.54 |
| 100+ | $0.999 | $99.90 |
SQM40P10-40L_GE3の技術仕様
Vishay Siliconix - SQM40P10-40L_GE3技術仕様、属性、パラメーター、およびVishay Siliconix - SQM40P10-40L_GE3仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Vishay / Siliconix | |
| 同上@ VGS(TH)(最大) | 2.5V @ 250µA | |
| Vgs(最大) | ±20V | |
| 技術 | MOSFET (Metal Oxide) | |
| サプライヤデバイスパッケージ | TO-263 (D²Pak) | |
| シリーズ | Automotive, AEC-Q101, TrenchFET® | |
| 同上、Vgsは@ RDSで、(最大) | 40mOhm @ 17A, 10V | |
| 電力消費(最大) | 150W (Tc) | |
| パッケージ/ケース | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 運転温度 | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| 入力容量(Ciss)(Max)@ Vds | 5295 pF @ 25 V | |
| ゲートチャージ(Qg)(最大)@ Vgs | 134 nC @ 10 V | |
| FETタイプ | P-Channel | |
| FET特長 | - | |
| 駆動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン) | 4.5V, 10V | |
| ソース電圧(VDSS)にドレイン | 100 V | |
| 電流 - 25℃での連続ドレイン(Id) | 40A (Tc) | |
| 基本製品番号 | SQM40 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
右側の三つのパーツはVishay Siliconix SQM40P10-40L_GE3と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | SQM40P10-40L_GE3 | SQM40N15-38_GE3 | SQM40N10-30_GE3 | SQM47N10-24L_GE3 |
| メーカー | Vishay Siliconix | Vishay Siliconix | Vishay Siliconix | Vishay Siliconix |
| ソース電圧(VDSS)にドレイン | 100 V | 150 V | 100 V | 100 V |
| ゲートチャージ(Qg)(最大)@ Vgs | 134 nC @ 10 V | 70 nC @ 10 V | 62 nC @ 10 V | 72 nC @ 10 V |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| シリーズ | Automotive, AEC-Q101, TrenchFET® | TrenchFET® | TrenchFET® | TrenchFET® |
| サプライヤデバイスパッケージ | TO-263 (D²Pak) | TO-263 (D²Pak) | TO-263 (D²Pak) | TO-263 (D²Pak) |
| 駆動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン) | 4.5V, 10V | 6V, 10V | 6V, 10V | 4.5V, 10V |
| パッケージ/ケース | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| 電力消費(最大) | 150W (Tc) | 166W (Tc) | 107W (Tc) | 136W (Tc) |
| 基本製品番号 | SQM40 | SQM40 | SQM40 | SQM47 |
| Vgs(最大) | ±20V | ±20V | ±20V | ±20V |
| FET特長 | - | - | - | - |
| 装着タイプ | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| FETタイプ | P-Channel | N-Channel | N-Channel | N-Channel |
| 同上、Vgsは@ RDSで、(最大) | 40mOhm @ 17A, 10V | 38mOhm @ 15A, 10V | 30mOhm @ 15A, 10V | 24mOhm @ 40A, 10V |
| 運転温度 | -55°C ~ 175°C (TJ) | -55°C ~ 175°C (TJ) | -55°C ~ 175°C (TJ) | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| 電流 - 25℃での連続ドレイン(Id) | 40A (Tc) | 40A (Tc) | 40A (Tc) | 47A (Tc) |
| 同上@ VGS(TH)(最大) | 2.5V @ 250µA | 3.5V @ 250µA | 3.5V @ 250µA | 2.5V @ 250µA |
| 技術 | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) |
| 入力容量(Ciss)(Max)@ Vds | 5295 pF @ 25 V | 3390 pF @ 25 V | 3345 pF @ 25 V | 3620 pF @ 25 V |
SQM40P10-40L_GE3 - Vishay SiliconixのSQM40P10-40L_GE3 PDFデータテーブルとVishay Siliconixドキュメントをダウンロード
SQM48S20010-NS00Bel Power SolutionsDC DC CONVERTER
SQM47N10-24LVISH
SQM48S20033-NS00Bel Power SolutionsDC DC CONVERTER 3.3V 66W
SQM40N10-30-GE3VBSEMI
SQM48S20010-PS0PBel Power SolutionsDC DC CONVERTER
SQM40P10-40L-GE3Electro-Films (EFI) / Vishay
SQM40P10-40L GE3Electro-Films (EFI) / Vishay
SQM40P10-40LVISH
SQM40N15-38VISH
SQM48S20010-NS0PBel Power SolutionsDC DC CONVERTER
SQM48S25010-NS00Bel Power SolutionsDC DC CONVERTER
SQM48S20010-PS00Bel Power SolutionsDC DC CONVERTER
SQM40N15-38-GE3VBSEMI
SQM47N10-24L-GE3Electro-Films (EFI) / Vishayあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。