- Jess***Jones
- 04/17/2026
データシート
750-979/000-021.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $28.468 | $28.47 |
| 200+ | $11.017 | $2,203.40 |
| 500+ | $10.63 | $5,315.00 |
| 1000+ | $10.439 | $10,439.00 |
750-979/000-021の技術仕様
WAGO Corporation - 750-979/000-021技術仕様、属性、パラメーター、およびWAGO Corporation - 750-979/000-021仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | WAGO | |
| 針金ゲージ | 24 AWG | |
| 定格電圧 | - | |
| 終了 | IDC | |
| 遮蔽 | Unshielded | |
| シールド材質 | - | |
| シリーズ | - | |
| 評価 | Cat6a | |
| パッケージ | Bag | |
| ポジション/コンタクト数 | 8p8c (RJ45, Ethernet) |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 長さ | - | |
| 保護等級 | IP20 | |
| ハウジング材質 | Zinc Die Cast | |
| 特徴 | - | |
| コンタクト材質 | - | |
| コンタクト仕上げ厚 | - | |
| コンタクト仕上げ | - | |
| コネクタタイプ | Plug | |
| 色 | - | |
| ケーブルタイプ | Round Cable, Solid or Stranded Wires |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | Not Applicable |
右側の三つのパーツはWAGO Corporation 750-979/000-021と同様の仕様
| 製品属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | 750-979/000-012 | 750-979/000-011 | 750-978/000-021 | 750-979/000-013 |
| メーカー | WAGO Corporation | WAGO Corporation | WAGO Corporation | WAGO Corporation |
| 色 | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 遮蔽 | - | - | - | - |
| 定格電圧 | - | - | - | - |
| シールド材質 | - | - | - | - |
| 長さ | - | - | - | - |
| 針金ゲージ | - | - | - | - |
| ポジション/コンタクト数 | - | - | - | - |
| 評価 | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 保護等級 | - | - | - | - |
| コネクタタイプ | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ厚 | - | - | - | - |
| ケーブルタイプ | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 終了 | - | - | - | - |
| ハウジング材質 | - | - | - | - |
| コンタクト材質 | - | - | - | - |
750-979/000-021 - WAGO Corporationの750-979/000-021 PDFデータテーブルとWAGO Corporationドキュメントをダウンロード
7500Apex Tool GroupSOLDERING IRON 3 WIRE
75000455DigiCD RABBIT EMBEDDED SECURITY 3.01あなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。