- Jess***Jones
- 04/17/2026
データシート
WLCW2012 Series.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.048 | $0.05 |
| 200+ | $0.019 | $3.80 |
| 500+ | $0.018 | $9.00 |
| 1000+ | $0.018 | $18.00 |
WLCW2012Z0GR43PBの技術仕様
Walsin Technology Corporation - WLCW2012Z0GR43PB技術仕様、属性、パラメーター、およびWalsin Technology Corporation - WLCW2012Z0GR43PB仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Walsin Technology | |
| タイプ | Drum Core, Wirewound | |
| 公差 | ±2% | |
| サプライヤデバイスパッケージ | 0805 | |
| サイズ/寸法 | 0.090" L x 0.068" W (2.29mm x 1.73mm) | |
| 遮蔽 | Shielded | |
| シリーズ | CW | |
| 評価 | - | |
| Qファクター@周波数 | 33 @ 100MHz | |
| パッケージ/ケース | 0805 (2012 Metric) | |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 運転温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| 材料 - コア | Ceramic | |
| インダクタンス周波数 - 試験 | 100 MHz | |
| インダクタンス | 430 nH | |
| 高さ - 着席(最大) | 0.060" (1.52mm) | |
| 周波数 - 自己共振 | 430MHz | |
| 特徴 | - | |
| 直流抵抗(DCR) | 1.7Ohm Max | |
| 現在の評価(AMP) | 190 mA | |
| 現在 - 飽和(ISAT) | - |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
右側の三つのパーツはWalsin Technology Corporation WLCW2012Z0GR43PBと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | WLCW2012Z0GR24PB | WLCW2012Z0GR36PB | WLCW2012Z0GR30PB | WLCW2012Z0GR33PB |
| メーカー | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| 高さ - 着席(最大) | - | - | - | - |
| 周波数 - 自己共振 | - | - | - | - |
| 公差 | - | - | - | - |
| 直流抵抗(DCR) | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 現在 - 飽和(ISAT) | - | - | - | - |
| 遮蔽 | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| サイズ/寸法 | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| インダクタンス周波数 - 試験 | - | - | - | - |
| インダクタンス | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| Qファクター@周波数 | - | - | - | - |
| 材料 - コア | - | - | - | - |
| 評価 | - | - | - | - |
| 現在の評価(AMP) | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
WLCW2012Z0GR43PB - Walsin Technology CorporationのWLCW2012Z0GR43PB PDFデータテーブルとWalsin Technology Corporationドキュメントをダウンロード
WLCW2012Z0GR20PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 200NH 0805
WLCW2012Z0GR24PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 240NH 0805
WLCW2012Z0GR36PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 360NH 0805
WLCW2012Z0J1R2PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.2UH 0805
WLCW2012Z0GR30PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 300NH 0805
WLCW2012Z0GR22PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 220NH 0805
WLCW2012Z0J12NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 12NH 0805
WLCW2012Z0GR33PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 330NH 0805
WLCW2012Z0J11NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 11NH 0805
WLCW2012Z0J1R5PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.5UH 0805
WLCW2012Z0GR39PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 390NH 0805
WLCW2012Z0J18NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 18NH 0805
WLCW2012Z0GR47PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 470NH 0805
WLCW2012Z0GR27PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 270NH 0805
WLCW2012Z0J10NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 10NH 0805
WLCW2012Z0J15NPBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 15NH 0805
WLCW2012Z0J1R0PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.0UH 0805
WLCW2012Z0GR25PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 250NH 0805あなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。