- Jess***Jones
- 04/17/2026
HTMLデータシート
LMT121 Datasheet.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $509.42 | $509.42 |
| 200+ | $203.26 | $40,652.00 |
| 500+ | $196.47 | $98,235.00 |
| 1000+ | $193.11 | $193,110.00 |
LMT121の技術仕様
ifm efector, inc. - LMT121技術仕様、属性、パラメーター、およびifm efector, inc. - LMT121仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | ifm Efector | |
| 定格電圧 | 18V ~ 30V | |
| タイプ | Liquid, Powder | |
| スイッチ作動レベル | - | |
| シリーズ | - | |
| パッケージ | Box |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 出力タイプ | Digital | |
| 出力構成 | SPDT | |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C | |
| 装着タイプ | Male 1/2" (12.7mm) NPT | |
| 材質 - ハウジング&プリズム | Stainless Steel | |
| 現在 | 50 mA |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| 湿度感度レベル(MSL) | Not Applicable |
右側の三つのパーツはifm efector, inc. LMT121と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | LMT121 | LMT100 | LMT324DR2 | LMT055224A |
| メーカー | ifm efector, inc. | ifm efector, inc. | MOTOROLA | Ohmite |
| タイプ | Liquid, Powder | Liquid, Powder | - | - |
| 出力構成 | SPDT | SPDT | - | - |
| 出力タイプ | Digital | Digital | - | - |
| 装着タイプ | Male 1/2" (12.7mm) NPT | Male 1/2" (12.7mm) NPT | - | Surface Mount |
| 材質 - ハウジング&プリズム | Stainless Steel | Stainless Steel | - | - |
| スイッチ作動レベル | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | Maxcap® |
| 現在 | 50 mA | 50 mA | - | - |
| 定格電圧 | 18V ~ 30V | 30V | - | - |
| パッケージ | Box | Bulk | - | Bulk |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | - | - |
LMT121 - ifm efector, inc.のLMT121 PDFデータテーブルとifm efector, inc.ドキュメントをダウンロード
LMT324DR2MOTOROLA
LMT055224AOhmiteDOUBLE LAYER CAPACITOR
LMT035474AOhmiteMAXCAP 470MF 5.5V
LMT104ifm efector, inc.POINT LEVEL SENSOR, HIGH FREQUEN
LMT110ifm efector, inc.LEVEL SENSOR, PNP/NPN, SWITCHING
LMT102ifm efector, inc.POINT LEVEL SENSOR,38MM PROBE,G1
LMT105ifm efector, inc.POINT LEVEL SENSOR,253MM PROBE,G
LMT2903DMOTOROLA
LMT055104AOhmiteDOUBLE LAYER CAPACITOR
LMT2901DR2MOTOROLA
LMT055473AOhmiteDOUBLE LAYER CAPACITOR
LMT2903NMOTOROLAあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。