- Jess***Jones
- 04/17/2026
PLC03-6-LFの技術仕様
PROTEK - PLC03-6-LF技術仕様、属性、パラメーター、およびPROTEK - PLC03-6-LF仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 部品型番 | PLC03-6-LF | |
| パッケージ | DAC91001 | |
| 説明 | DAC91001 | |
| 在庫状況 | Allelco利用可能な在庫で在庫を取得します | |
| 支払い方法 | PayPal / TT / Credit Card / Western Union | |
| Allelco認定 | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | PROTEK | |
| RoHS ステータス | - | |
| 品質保証 | 100%完璧な機能 | |
| 輸送ポート | 香港 | |
| 輸送方法 | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express | |
| お問い合わせメールボックス | info@allelco.com |
PLC03-6/PBAPROTEK
PLC1296NTE Connectivity LairdRF ANT 133MHZ YAGI N CONN 75"
PLC03-6-LF-T7PROTEK
PLC.M0.8GL.LALEMOCONN RCPT FMALE 8P GOLD SLDR CUP
PLC.M1.0SL.LALEMOCONN RCPT FMALE 10P SOLDER CUP
PLC1296TE Connectivity LairdRF ANT 133MHZ YAGI UHF BRKT 75"
PLC12425UCelduc Inc.PROXIMITY SENSOR 1 CHANGE-OVER/C
PLC.M1.0TL.LNLEMOCONN RCPT FMALE 10P SOLDER CUP
PLC09F0000/AAAmphenol PositronicBACKPLANE
PLC10040Celduc Inc.PROXIMITY SENSOR 1 CHANGE-OVER/C
PLC.M0.7GL.LGLEMOCircular Plastic Push-Pull
PLC03-3.3-LFPROTEK
PLC01-6-LF-T13PROTEK
PLC.M0.7NL.LNLEMOCircular Plastic Push-Pull
PLC.M1.0GL.LJLEMOCONN RCPT FMALE 10P SOLDER CUP
PLC03-3.3-LF-T7PROTEK
PLC12F0000/AAAmphenol PositronicBACKPLANE
PLC1125EXCelduc Inc.PROXIMITY SENSOR 1 CHANGE-OVER/Sあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。