- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $67.229 | $67.23 |
| 200+ | $26.017 | $5,203.40 |
| 500+ | $25.103 | $12,551.50 |
| 1000+ | $24.651 | $24,651.00 |
FFD-100Hの技術仕様
Excelitas Technologies - FFD-100H技術仕様、属性、パラメーター、およびExcelitas Technologies - FFD-100H仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Excelitas Technologies | |
| 波長 | 850nm | |
| 電圧 - 逆(VR)(最大) | 125 V | |
| 視角 | - | |
| スペクトル域 | 400nm ~ 1150nm | |
| シリーズ | - | |
| 応答@ nmの | 0.6 A/W @ 850nm | |
| 反応時間 | 3.5ns | |
| パッケージ/ケース | TO-5 |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ | Box | |
| 運転温度 | - | |
| 装着タイプ | Through Hole | |
| ダイオードタイプ | PIN | |
| 電流 - ダーク(標準) | 5nA | |
| 色 - 拡張 | - | |
| 基本製品番号 | FFD-100 | |
| 活性化領域 | 5.1mm² |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
右側の三つのパーツはExcelitas Technologies FFD-100Hと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | FFD-100H | FFD-200H | FFD-25SS-R103 | FFD-25SS-L102 |
| メーカー | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies | Bansbach easylift | Bansbach easylift |
| 装着タイプ | Through Hole | Through Hole | - | - |
| 活性化領域 | 5.1mm² | 20mm² | - | - |
| ダイオードタイプ | PIN | PIN | - | - |
| 色 - 拡張 | - | - | - | - |
| スペクトル域 | 400nm ~ 1150nm | 400nm ~ 1150nm | - | - |
| 基本製品番号 | FFD-100 | FFD-200 | - | - |
| 波長 | 850nm | 850nm | - | - |
| 電流 - ダーク(標準) | 5nA | 10nA | - | - |
| 反応時間 | 3.5ns | 5ns | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | TO-5 | TO-233AA, TO-8-3 Lens Top Metal Can | - | - |
| パッケージ | Box | Box | Bag | Bag |
| 電圧 - 逆(VR)(最大) | 125 V | 125 V | - | - |
| 視角 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | - | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C |
| 応答@ nmの | 0.6 A/W @ 850nm | 0.6 A/W @ 850nm | - | - |
FFD-100H - Excelitas TechnologiesのFFD-100H PDFデータテーブルとExcelitas Technologiesドキュメントをダウンロード
FFD-200HExcelitas TechnologiesSI PIN, 5MM, TO-8, PHOTOCONDUCTIあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。