- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $106.817 | $106.82 |
| 200+ | $41.336 | $8,267.20 |
| 500+ | $39.884 | $19,942.00 |
| 1000+ | $39.167 | $39,167.00 |
FFD-200Hの技術仕様
Excelitas Technologies - FFD-200H技術仕様、属性、パラメーター、およびExcelitas Technologies - FFD-200H仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Excelitas Technologies | |
| 波長 | 850nm | |
| 電圧 - 逆(VR)(最大) | 125 V | |
| 視角 | - | |
| スペクトル域 | 400nm ~ 1150nm | |
| シリーズ | - | |
| 応答@ nmの | 0.6 A/W @ 850nm | |
| 反応時間 | 5ns | |
| パッケージ/ケース | TO-233AA, TO-8-3 Lens Top Metal Can |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ | Box | |
| 運転温度 | - | |
| 装着タイプ | Through Hole | |
| ダイオードタイプ | PIN | |
| 電流 - ダーク(標準) | 10nA | |
| 色 - 拡張 | - | |
| 基本製品番号 | FFD-200 | |
| 活性化領域 | 20mm² |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
右側の三つのパーツはExcelitas Technologies FFD-200Hと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | FFD-200H | FFD-100H | FFD-25FW-L103 | FFD-25SS-L103 |
| メーカー | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies | Bansbach easylift | Bansbach easylift |
| パッケージ | Box | Box | Bag | Bag |
| 色 - 拡張 | - | - | - | - |
| 電圧 - 逆(VR)(最大) | 125 V | 125 V | - | - |
| 視角 | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | FFD-200 | FFD-100 | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 応答@ nmの | 0.6 A/W @ 850nm | 0.6 A/W @ 850nm | - | - |
| 電流 - ダーク(標準) | 10nA | 5nA | - | - |
| 波長 | 850nm | 850nm | - | - |
| ダイオードタイプ | PIN | PIN | - | - |
| スペクトル域 | 400nm ~ 1150nm | 400nm ~ 1150nm | - | - |
| パッケージ/ケース | TO-233AA, TO-8-3 Lens Top Metal Can | TO-5 | - | - |
| 装着タイプ | Through Hole | Through Hole | - | - |
| 反応時間 | 5ns | 3.5ns | - | - |
| 運転温度 | - | - | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C |
| 活性化領域 | 20mm² | 5.1mm² | - | - |
FFD-200H - Excelitas TechnologiesのFFD-200H PDFデータテーブルとExcelitas Technologiesドキュメントをダウンロード
FFD-100HExcelitas TechnologiesSI PIN, 2.5MM, TO-5, PHOTOCONDUCあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。