- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $45.142 | $45.14 |
| 200+ | $18.013 | $3,602.60 |
| 500+ | $17.41 | $8,705.00 |
| 1000+ | $17.113 | $17,113.00 |
MSC080SMA120Jの技術仕様
Microchip Technology - MSC080SMA120J技術仕様、属性、パラメーター、およびMicrochip Technology - MSC080SMA120J仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Microchip Technology | |
| 同上@ VGS(TH)(最大) | - | |
| Vgs(最大) | - | |
| 技術 | SiCFET (Silicon Carbide) | |
| サプライヤデバイスパッケージ | SOT-227 (ISOTOP®) | |
| シリーズ | - | |
| 同上、Vgsは@ RDSで、(最大) | - | |
| 電力消費(最大) | - | |
| パッケージ/ケース | SOT-227-4, miniBLOC |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ | Tube | |
| 運転温度 | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| 装着タイプ | Chassis Mount | |
| FETタイプ | N-Channel | |
| FET特長 | - | |
| 駆動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン) | - | |
| ソース電圧(VDSS)にドレイン | 1200 V | |
| 電流 - 25℃での連続ドレイン(Id) | 37A (Tc) | |
| 基本製品番号 | MSC080 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
右側の三つのパーツはMicrochip Technology MSC080SMA120Jと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | MSC080SMA120JS15 | MSC080SMA120B4 | MSC080SMA120SA | MSC080SMA120S |
| メーカー | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| FETタイプ | - | - | - | - |
| 電力消費(最大) | - | - | - | - |
| ソース電圧(VDSS)にドレイン | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| FET特長 | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 電流 - 25℃での連続ドレイン(Id) | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 同上@ VGS(TH)(最大) | - | - | - | - |
| 技術 | - | - | - | - |
| 駆動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン) | - | - | - | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Vgs(最大) | - | - | - | - |
| 同上、Vgsは@ RDSで、(最大) | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
MSC080SMA120J - Microchip TechnologyのMSC080SMA120J PDFデータテーブルとMicrochip Technologyドキュメントをダウンロード
MSC090SDA330B2Microchip TechnologySIC SBD 3300 V 90 A TO-247 MAX
MSC090SMA070SMicrochip TechnologySICFET N-CH 700V D3PAK
MSC090SMA070SAMicrochip TechnologyMOSFET SIC 700 V 90 MOHM TO-263-
MSC060SMA070SAMicrochip TechnologyMOSFET SIC 700 V 60 MOHM TO-263-
MSC080SMA330B4Microchip TechnologyMOSFET SIC 3300 V 80 MOHM TO-247
MSC060SMA070BMicrochip TechnologySICFET N-CH 700V 39A TO247-3
MSC080SMA120B4Microchip TechnologySICFET N-CH 1200V 37A TO247-4
MSC050SDA170BMicrochip TechnologyDIODE SIC 1.7KV 136A TO247-3
MSC060SMA070B4Microchip TechnologyTRANS SJT N-CH 700V 39A TO247-4
MSC090SMA120BMicrosemi CorporationMOSFET N-CH 1200V TO247
MSC050SDA120SMicrochip TechnologyDIODE SIL CARB 1.2KV 50A D3PAK
MSC080SMA120SAMicrochip TechnologyMOSFET SIC 1200 V 80 MOHM TO-263
MSC060SMA070SMicrochip TechnologySICFET N-CH 700V 37A D3PAK
MSC080SMA120SMicrochip TechnologySICFET N-CH 1200V 35A D3PAK
MSC090SMA070BMicrochip
MSC050SDA120BCTMicrochip TechnologyDIODE SIC 1.2KV 109A TO247-3
MSC080SMA120BMicrochipあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。