- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $696.885 | $696.89 |
| 210+ | $278.063 | $58,393.23 |
| 510+ | $268.771 | $137,073.21 |
| 990+ | $264.179 | $261,537.21 |
MSC090SDA330B2の技術仕様
Microchip Technology - MSC090SDA330B2技術仕様、属性、パラメーター、およびMicrochip Technology - MSC090SDA330B2仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Microchip Technology | |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 2.4 V @ 90 A | |
| 電圧 - 逆(VR)(最大) | 3300 V | |
| 技術 | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| サプライヤデバイスパッケージ | TO-247 | |
| 速度 | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| シリーズ | - | |
| 逆回復時間(trrの) | 0 ns |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ/ケース | TO-247-2 | |
| パッケージ | Bulk | |
| 動作温度 - ジャンクション | -55°C ~ 175°C | |
| 装着タイプ | Through Hole | |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 200 µA @ 3300 V | |
| 電流 - 平均整流(イオ) | 184A | |
| Vrと、F @キャパシタンス | 6326pF @ 1V, 1MHz | |
| 基本製品番号 | MSC090 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
右側の三つのパーツはMicrochip Technology MSC090SDA330B2と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | MSC090SDA330B2 | MSC090SMA120S | MSC080SMA120B4 | MSC080SMA120JS15 |
| メーカー | Microchip Technology | Microsemi Corporation | Microchip Technology | Microchip Technology |
| パッケージ | Bulk | Bulk | Tube | Bulk |
| Vrと、F @キャパシタンス | 6326pF @ 1V, 1MHz | - | - | - |
| 基本製品番号 | MSC090 | MSC090 | MSC080 | MSC080 |
| パッケージ/ケース | TO-247-2 | - | TO-247-4 | SOT-227-4, miniBLOC |
| サプライヤデバイスパッケージ | TO-247 | - | TO-247-4 | SOT-227 (ISOTOP®) |
| 電圧 - 逆(VR)(最大) | 3300 V | - | - | - |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 2.4 V @ 90 A | - | - | - |
| 速度 | No Recovery Time > 500mA (Io) | - | - | - |
| 技術 | SiC (Silicon Carbide) Schottky | - | SiCFET (Silicon Carbide) | SiCFET (Silicon Carbide) |
| 装着タイプ | Through Hole | - | Through Hole | Chassis Mount |
| 逆回復時間(trrの) | 0 ns | - | - | - |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 200 µA @ 3300 V | - | - | - |
| シリーズ | - | * | - | - |
| 動作温度 - ジャンクション | -55°C ~ 175°C | - | - | - |
| 電流 - 平均整流(イオ) | 184A | - | - | - |
MSC090SDA330B2 - Microchip TechnologyのMSC090SDA330B2 PDFデータテーブルとMicrochip Technologyドキュメントをダウンロード
MSC080SMA120B4Microchip TechnologySICFET N-CH 1200V 37A TO247-4
MSC090SMA120BMicrosemi CorporationMOSFET N-CH 1200V TO247
MSC080SMA120BMicrochip
MSC060SMA070SMicrochip TechnologySICFET N-CH 700V 37A D3PAK
MSC080SMA330B4Microchip TechnologyMOSFET SIC 3300 V 80 MOHM TO-247
MSC090SMA070SMicrochip TechnologySICFET N-CH 700V D3PAK
MSC090SMA070BMicrochip
MSC060SMA070SAMicrochip TechnologyMOSFET SIC 700 V 60 MOHM TO-263-
MSC090SMA070SAMicrochip TechnologyMOSFET SIC 700 V 90 MOHM TO-263-
MSC080SMA120SAMicrochip TechnologyMOSFET SIC 1200 V 80 MOHM TO-263
MSC1-50BA1CMMC
MSC090SMA120SMicrosemi CorporationMOSFET N-CH 1200V D3PAK
MSC1000MSTMicroelectronics
MSC080SMA120SMicrochip TechnologySICFET N-CH 1200V 35A D3PAKあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。