- Bran***Lewis
- 05/11/2026
BM-01-433の技術仕様
USI - BM-01-433技術仕様、属性、パラメーター、およびUSI - BM-01-433仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| 部品型番 | BM-01-433 |
| パッケージ | DAC91001 |
| 説明 | DAC91001 |
| 在庫状況 | Allelco利用可能な在庫で在庫を取得します |
| 支払い方法 | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Allelco認定 | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| 製品属性 | 属性値 |
|---|---|
| メーカー | USI |
| RoHS ステータス | - |
| 品質保証 | 100%完璧な機能 |
| 輸送ポート | 香港 |
| 輸送方法 | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| お問い合わせメールボックス | info@allelco.com |
BM-1RD373Honeywell Sensing and Productivity SolutionsSWITCH SNAP ACTION SPDT 22A 125V
BM-1R-P5Honeywell Sensing and Productivity SolutionsSWITCH SNAP ACTION SPDT 22A 125V
BM-1R05314Honeywell Sensing and Productivity SolutionsSWITCH SNAP ACTION SPDT 22A 125V
BM-1R369-A41Honeywell Sensing and Productivity SolutionsSWITCH SNAP ACTION SPDT 22A 125V
BM-1R231-A4Honeywell Sensing and Productivity SolutionsSWITCH SNAP ACTION SPDT 22A 125V
BM-1R2450Honeywell Sensing and Productivity SolutionsSWITCH SNAP ACTION SPDT 22A 125V
BM-1RHoneywell Sensing and Productivity SolutionsSWITCH SNAP ACTION SPDT 22A 125V
BM-1R059Honeywell Sensing and Productivity SolutionsLARGE BASIC SWITCH
BM-1R392-A2Honeywell Sensing and Productivity SolutionsBASIC SWITCH
BM-1R-PC2Honeywell Sensing and Productivity SolutionsLARGE BASIC SWITCH
BM-10-LUSI
BM-01-CUSIあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。